MLB名鑑.com チーム別紹介
今シーズンの展望 | |||
Coming soon... |
40人ロースター ※太字は26人枠+故障者 | |||
投手 | 野手 | ||
---|---|---|---|
先発 | ローガン・ウェブ | 1 中 | 李政厚 |
先発 | ★カイル・ハリソン | 2 指 | ホルヘ・ソレア |
先発 | ジョーダン・ヒックス | 3 右 | ラモンテ・ウェイドJr. |
先発 | キートン・ウィン | 4 三 | マット・チャップマン |
先発 | ブレイク・スネル | 5 外野 | マイク・ヤストレムスキー |
抑え | カミロ・ドーバル | 6 二 | タイロ・エストラーダ |
中継 | タイラー・ロジャース | 7 左 | マイク・コンフォート |
中継 | テイラー・ロジャース | 8 捕 | パトリック・ベイリー |
中継 | ライアン・ウォーカー | 9 遊 | ニック・アーメッド |
中継 | ランデン・ループ | 捕 | トム・マーフィー |
中継 | エリック・ミラー | 捕 | ジョーイ・バート |
先発 | アレックス・コブ | 一 | ウィルマー・フローレス |
先発 | ロビー・レイ | 内外 | タイラー・フィッジェラルド |
先発 | トリスタン・ベック | 外野 | オースティン・スレイター |
中継 | イーサン・スモール | 内野 | ★マルコ・ルシアーノ |
先中 | ショーン・ジェリー | 外野 | ルイス・マトス |
中継 | オースティン・ウォーレン | 内野 | ケイシー・シュミット |
中継 | ルーク・ジャクソン | 内外 | ブレット・ワイズリー |
先中 | 鄧愷威 | 外野 | ヘリオット・ラモス |
中継 | ランディ・ロドリゲス | 内外 | オットー・ロペス |
先中 | トレバー・マクドナルド | 内野 | デービッド・ビヤー |
先中 | 全 | クーパー・ハメル | |
先中 | 捕外 | ブレイク・セイボル | |
先中 | 外野 | ウェイド・メックラー |
40人枠外の主な選手 (★は有望株) | |||
投手 | 野手 | ||
---|---|---|---|
中継 | アミル・ギャレット | 一 | パブロ・サンドバル |
先中 | ダルトン・ジェフリース | 内外 | ドノバン・ウォルトン |
先中 | スペンサー・ハワード | 一外 | 筒香嘉智 |
先発 | メイソン・ブラック | 外野 | グラント・マクレイ |
中継 | コディ・スタシャック | 捕外 | ジャクソン・リーツ |
先中 | トミー・ロメロ | 一外 | ブライス・エルドリッジ |
先発 | ★カーソン・ワイゼンハート | ||
先発 | ヘイデン・バードソング | ||
中継 | レジー・クロフォード | ||
先中 | トーマス・ザプッキ | ||
先発 | カーソン・セイモア |
チーム情報 | |
球団名 | San Francisco Giants |
本拠地 | オラクル・パーク |
筆頭オーナー | チャーリー・ジョンソン |
エグゼクティブ | ファーハン・ザイディ編成部門長 |
GM | ピート・プティラ |
監督 | ボブ・メルビン |
下部組織1 | AAA サクラメント・リバーキャッツ AA リッチモンド・フライングスクウォーレルズ A+ ユージーン・エメラルズ A サンノゼ・ジャイアンツ |
マスコット | ルー・シール Embed from Getty Images アザラシがモチーフ。試合以外のイベントや慈善活動に積極的に参加し、地元のファンから愛されている。 |
直近のチーム成績 | ||||||
年 | 地区 | 勝 | 敗 | 勝率 | 最終成績 | |
2018 | NL西4位 | 73 | 89 | .451 | – | |
2019 | NL西3位 | 77 | 85 | .475 | – | |
2020 | NL西3位 | 29 | 31 | .483 | – | |
2021 | NL西1位 | 107 | 55 | .660 | DS敗退 | |
2022 | NL西3位 | 81 | 81 | .500 | – | |
2023 | NL西4位 | 79 | 83 | .488 | – |
チームの歴史 | |
世界一 | 8回 (1905, 1921, 1922, 1933, 1954, 2010, 2012, 2014) |
リーグ優勝 | 23回 |
地区優勝 | 9回 |
プレーオフ進出 | 27回 |
永久欠番 | 【3】ビル・テリー 【4】メル・オット 【11】カール・ハッベル 【20】モンテ・アービン 【22】ウィル・クラーク 【24】ウィリー・メイズ 【25】バリー・ボンズ 【27】ホアン・マリシャル 【30】オーランド・セペダ 【36】ゲイロード・ペリー 【44】ウィリー・マッコビー 【-】クリスティ・マシューソン 【-】ジョン・マグロウ 【42】ジャッキー・ロビンソン |
2000年代~の主なスター選手 | バリー・ボンズ(外野手)、バスター・ポージー(捕手)、マディソン・バムガーナー(投手)、ブランドン・クロフォード(遊撃手)、マット・ケイン(投手)… |
チーム名の由来 | チーム名がジャイアンツとなった由来ははっきりしていない。かつては前身ニューヨーク・ゴッサムズだったチームがフィラデルフィア・フィリーズを倒した際、ゴッサムズの監督が”My big fellows! My giants!”と叫んだのが始まり、と考えられていた。近年では、この出来事があった1885年には既にジャイアンツの愛称が使われていたとされている。 もう一説はゴッサムズにジャイアンが在籍していた説。 |
球団変遷 | 1883-1884 ニューヨーク・ゴッサムズ 1885-1957ニューヨーク・ジャイアンツ 1958~ サンフランシスコ・ジャイアンツ |
球団記録 | ||
通算記録ベスト5 打者 | ||
---|---|---|
rWAR | 1 ウィリー・メイズ 2 バリー・ボンズ 3 メル・オット 4 ウィリー・マッコビー 5 ビル・テリー | 154.6 112.5 110.9 59.4 56.5 |
試合数 | 1 ウィリー・メイズ 2 メル・オット 3 ウィリー・マッコビー 4 バリー・ボンズ 5 ビル・テリー | 2857 2730 2256 1976 1721 |
打率 | 1 ビル・テリー 2 マイク・ドンリン 3 ジョージ・デービス 4 ロス・ヤング 5 フランキー・フリッシュ 5 ジョージ・バンハルトレン | .341 .333 .332 .322 .321 .321 |
安打 | 1 ウィリー・メイズ 2 メル・オット 3 ビル・テリー 4 ウィリー・マッコビー 5 バリー・ボンズ | 3187 2876 2193 1974 1951 |
本塁打 | 1 ウィリー・メイズ 2 バリー・ボンズ 3 メル・オット 4 ウィリー・マッコビー 5 マット・ウィリアムズ | 646 586 511 469 247 |
打点 | 1 メル・オット 2 ウィリー・メイズ 3 バリー・ボンズ 4 ウィリー・マッコビー 5 ビル・テリー | 1860 1859 1440 1388 1078 |
四球 | 1 バリー・ボンズ 2 メル・オット 3 ウィリー・メイズ 4 ウィリー・マッコビー 5 マイク・ティアナン | 1947 1708 1394 1168 748 |
敬遠四球 | 1 バリー・ボンズ 2 ウィリー・マッコビー 3 ウィリー・メイズ 4 メル・オット 5 ウィル・クラーク | 575 235 209 129 112 |
死球 | 1 アート・フレッチャー 2 バリー・ボンズ 3 アート・デブリン 4 ダン・マガン 5 ロン・ハント | 132 86 79 77 76 |
三振 | 1 ウィリー・メイズ 2 ウィリー・マッコビー 3 ブランドン・クロフォード 4 ブランドン・ベルト 5 ボビー・ボンズ | 1436 1351 1268 1205 1016 |
盗塁 | 1 マイク・ティアナン 2 ジョージ・デービス 3 ウィリー・メイズ 4 ジョージ・バーンズ 5 ジョン・ウォード | 428 357 336 334 332 |
OPS | 1 バリー・ボンズ 2 ウィリー・メイズ 3 メル・オット 4 ジョニー・マイズ 5 ジェフ・ケント | 1.143 .949 .947 .938 .903 |
通算記録ベスト5 投手 | ||
rWAR | 1 クリスティ・マシューソン 2 カート・ハッベル 3 エイモス・ルーシー 4 ホアン・マリシャル 5 ミッキー・ウェルチ | 100.6 68.8 66.4 62.4 53.1 |
登板数 | 1 ゲイリー・ラベル 2 クリスティ・マシューソン 3 グレッグ・ミントン 4 カート・ハッベル 5 セルヒオ・ロモ | 647 635 552 535 515 |
投球回 | 1 クリスティ・マシューソン 2 カート・ハッベル 3 ミッキー・ウェルチ 4 エイモス・ルーシー 5 ホアン・マリシャル | 4779.2 3590.1 3579.0 3531.2 3443.2 |
勝利数 | 1 クリスティ・マシューソン 2 カート・ハッベル 3 ホアン・マリシャル 3 ミッキー・ウェルチ 5 エイモス・ルーシー | 372 253 238 238 234 |
敗戦数 | 1 クリスティ・マシューソン 2 エイモス・ルーシー 3 カート・ハッベル 4 ミッキー・ウェルチ 5 ホアン・マリシャル | 188 163 154 146 140 |
防御率 | 1 クリスティ・マシューソン 2 スリム・サリー 3 ジョー・マギニティー 4 ジェフ・テスロー 5 レッド・エイムス | 2.12 2.26 2.38 2.43 2.45 |
奪三振 | 1 クリスティ・マシューソン 2 ホアン・マリシャル 3 エイモス・ルーシー 4 マディソン・バムガーナー 5 ティム・リンスカム | 2504 2281 1835 1794 1704 |
K/9 | 1 ジョナサン・サンチェス 2 ティム・リンスカム 3 ジェイソン・シュミット 4 マディソン・バムガーナー 5 ローガン・ウェブ | 9.4 9.3 9.0 8.7 8.3 |
BB/9 | 1 スリム・サリー 2 ジェシー・バーンズ 3 クリスティ・マシューソン 4 ホアン・マリシャル 5 カート・ハッベル | 1.1 1.6 1.6 1.8 1.8 |
WHIP | 1 クリスティ・マシューソン 2 スリム・サリー 3 ホアン・マリシャル 4 ティム・キーフ 5 マディソン・バムガーナー | 1.057 1.079 1.095 1.101 1.111 |
セーブ | 1 ロブ・ネン 2 ロッド・ベック 3 ブライアン・ウィルソン 4 ゲイリー・ラベル 5 グレッグ・ミントン | 206 199 171 127 125 |
シーズン記録 打者 | ||
rWAR | バリー・ボンズ(2001) | 11.9 |
打率 | ビル・テリー(1930) | .401 |
安打 | ビル・テリー(1930) | 254 |
本塁打 | バリー・ボンズ(2001) | 73 |
打点 | メル・オット(1929) | 151 |
四球 | バリー・ボンズ(2004) | 232 |
敬遠四球 | バリー・ボンズ(2004) | 120 |
死球 | ロン・ハント(1970) | 26 |
三振 | ボビー・ボンズ(1970) | 189 |
盗塁 | ジョン・ウォード(1887) | 111 |
出塁率 | バリー・ボンズ(2004) | .609 |
長打率 | バリー・ボンズ(2001) | .863 |
OPS | バリー・ボンズ(2004) | 1.422 |
シーズン記録 投手 | ||
rWAR | エイモス・ルーシー(1894) | 13.7 |
登板数 | ジム・ブラワー(2004) フリアン・タバレス(1997) | 89 89 |
投球回 | ミッキー・ウェルチ(1884) | 557.1 |
勝利数 | ミッキー・ウェルチ(1885) | 44 |
敗戦数 | エイモス・ルーシー(1890) | 34 |
防御率 | クリスティ・マシューソン(1909) | 1.14 |
被安打 | ミッキー・ウェルチ(1884) | 528 |
奪三振 | ミッキー・ウェルチ(1884) | 345 |
与四球 | エイモス・ルーシー(1890) | 289 |
与死球 | エド・ドヘニー(1899) | 37 |
暴投 | ミッキー・ウェルチ(1886) | 51 |
K/9 | カルロス・ロドン(2022) | 12.0 |
BB/9 | クリスティ・マシューソン(1913) | 0.6 |
WHIP | クリスティ・マシューソン(1908) | 0.827 |
セーブ | ロッド・ベック(1993) ブライアン・ウィルソン(2010) | 48 48 |
サンディエゴ・パドレス チーム情報 2024開幕版
MLB名鑑.com チーム別紹介
今シーズンの展望 | |||
Coming soon... |
40人ロースター ※太字は26人枠+故障者 | |||
投手 | 野手 | ||
---|---|---|---|
先発 | ダルビッシュ有 | 1 二 | ザンダー・ボガーツ |
先発 | ディラン・シーズ | 2 右 | フェルナンド・タティスJr. |
先発 | ジョー・マスグローブ | 3 一 | ジェイク・クローネンワース |
先発 | マイケル・キング | 4 三 | マニー・マチャド |
先発 | ジョニー・ブリトー | 5 遊 | 金河成 |
抑え | ロベルト・スアレス | 6 指 | グラハム・ポーリー |
中継 | エニエル・デロサントス | 7 捕 | ルイス・カンプサーノ |
中継 | 松井裕樹 | 8 左 | ジュリクソン・プロファー |
中継 | 高佑錫 | 9 中 | ★ジャクソン・メリル |
中継 | ワンディ・ペラルタ | 捕 | カイル・ヒガシオカ |
中継 | トム・コスグローブ | 内野 | イギー・ロサリオ |
中継 | ジェレミア・エストラーダ | 外野 | ホゼ・アゾカー |
中継 | ルイス・パティーノ | 内外 | タイラー・ウェイド |
先中 | グレン・オットー | 内外 | トゥクピタ・マルカーノ |
先発 | マット・ウォルドロン | 全 | ブレット・サリバン |
先発 | ランディ・バスケス | 内外 | マシュー・バッテン |
先中 | ペドロ・アビラ | – | |
先中 | エイドリアン・モレホン | – | |
中継 | スティーブン・コレック | – | |
中継 | アレック・ジェイコブ | – | |
中継 | ローガン・ギラスピー | – | |
中継 | ショーン・レイノルズ | – | |
先中 | ジェイ・グルーム | – | |
中継 | ニック・ヘルナンデス | – |
40人枠外の主な選手 (★は有望株) | |||
投手 | 野手 | ||
---|---|---|---|
先発 | アダム・メイザー | 捕 | ケビン・プラウェッキ |
先発 | ライアン・カーペンター | 捕 | ★イーサン・サラス |
先発 | オースティン・ロブ | 内外 | ブラッド・ミラー |
先発 | ライアン・バーガート | 一外 | ネイサン・マルトレラ |
先発 | ★ロビー・スネリング | 内野 | メイソン・マッコイ |
先中 | ダニエル・カマレナ | 内野 | マルコス・カスタノン |
先中 | ノーラン・ワトソン | 外野 | オスカー・メルカド |
中継 | トミー・ナンス | 外野 | ティム・ロカストロ |
中継 | マット・フェスタ | 外野 | ジェイコブ・マーシー |
中継 | ドリュー・カールトン | 外野 | カル・ミッチェル |
外野 | トリソ・オルネラス |
チーム情報 | |
球団名 | San Diego Padres |
本拠地 | ペトコ・パーク |
筆頭オーナー | ピーター・シードラー |
エグゼクティブ | A.J.プレラー編成部門長兼GM |
GM | A.J.プレラー(兼任) |
監督 | マイク・シルト |
下部組織1 | AAA エルパソ・チワワズ AA サンアントニオ・ミッションズ A+ フォートウェイン・ティンキャップス A レイクエルシノア・ストーム |
マスコット | スインギング・フライヤー Embed from Getty Images アクティブなマスコットの中で最も歴史がある(1969~)が、人気投票で驚くほど票が入らない |
直近のチーム成績 | ||||||
年 | 地区 | 勝 | 敗 | 勝率 | 最終成績 | |
2018 | NL西5位 | 66 | 96 | .407 | – | |
2019 | NL西5位 | 70 | 92 | .432 | – | |
2020 | NL西2位 | 37 | 23 | .617 | DS敗退(WC) | |
2021 | NL西3位 | 79 | 83 | .488 | – | |
2022 | NL西2位 | 89 | 73 | .549 | NLCS敗退(WC) | |
2023 | NL西3位 | 82 | 80 | .506 | – |
チームの歴史 | |
世界一 | 無し |
リーグ優勝 | 2回 |
地区優勝 | 5回 |
プレーオフ進出 | 7回 |
永久欠番 | 【-】ジェリー・コールマン 【-】レイ・クロック 【6】スティーブ・ガービー 【19】トニー・グウィンSr. 【31】デーブ・ウィンフィールド 【35】ランディ・ジョーンズ 【51】トレバー・ホフマン 【42】ジャッキー・ロビンソン |
2000年代~の主なスター選手 | ジェイク・ピービー(投手)、マニー・マチャド(三塁手/遊撃手)、フェルナンド・タティスJr.(外野手/遊撃手)、チェイス・ヘッドリー(三塁手)、ブライアン・ジャイルズ(外野手)… |
チーム名の由来 | ”パドレ”はスペイン語で司祭や神父の意味で、キリスト教ではカトリック教会の聖職者を表す言葉でもある。サンディエゴはスペインと関係が深い。18世紀後期にスペイン人のユニペロ・セラによって開拓され、サンディエゴを拠点に現在のカルフォルニア州各地にキリスト教を広めていった歴史がある。 |
球団変遷 | 1969~ サンディエゴ・パドレス |
球団記録 | ||
通算記録ベスト5 打者 | ||
---|---|---|
rWAR | 1 トニー・グウィン 2 デーブ・ウィンフィールド 3 マニー・マチャド 4 エイドリアン・ゴンザレス 5 ジーン・テネス | 69.2 32.0 20.5 20.4 19.8 |
試合数 | 1 トニー・グウィン 2 ゲイリー・テンプルトン 3 デーブ・ウィンフィールド 4 ティム・フラネリー 5 ジーン・リチャード | 2440 1286 1117 972 939 |
打率 | 1 トニー・グウィン 2 マーク・ロレッタ 3 ビップ・ロバーツ 4 ケン・カミニティ 5 ウォーリー・ジョイナー 5 ジーン・リチャード | .338 .314 .298 .295 .291 .291 |
安打 | 1 トニー・グウィン 2 ゲイリー・テンプルトン 3 デーブ・ウィンフィールド 4 ジーン・リチャード 5 チェイス・ヘッドリー | 3141 1135 1134 994 879 |
本塁打 | 1 ネイト・コルバート 2 エイドリアン・ゴンザレス 3 フィル・ネビン 4 デーブ・ウィンフィールド 5 マニー・マチャド | 163 161 156 154 138 |
打点 | 1 トニー・グウィン 2 デーブ・ウィンフィールド 3 フィル・ネビン 4 エイドリアン・ゴンザレス 5 ライアン・クレスコ | 1138 626 573 501 493 |
四球 | 1 トニー・グウィン 2 ブライアン・ジャイルズ 3 ライアン・クレスコ 4 デーブ・ウィンフィールド 5 ジーン・テネス | 790 509 470 463 423 |
敬遠四球 | 1 トニー・グウィン 2 ゲイリー・テンプルトン 3 エイドリアン・ゴンザレス 3 デーブ・ウィンフィールド 5 テリー・ケネディ | 203 122 93 93 55 |
死球 | 1 ジェイク・クローネンワース 1 チェイス・ヘッドリー 3 ケビン・クーズマノフ 4 ジーン・テネス 5 ティム・フラネリー 5 カリル・グリーン | 38 38 36 35 32 32 |
三振 | 1 ウィル・マイヤーズ 2 チェイス・ヘッドリー 3 ネイト・コルバート 4 ウィル・ベナブル 5 ゲイリー・テンプルトン | 940 864 773 722 684 |
盗塁 | 1 トニー・グウィン 2 ジーン・リチャード 3 アラン・ウィギンズ 4 ビップ・ロバーツ 5 オジー・スミス | 319 242 171 148 147 |
OPS | 1 ケン・カミニティ 2 フレッド・マグリフ 3 フェルナンド・タティスJr. 4 エイドリアン・ゴンザレス 5 ライアン・クレスコ | .924 .906 .896 .888 .872 |
通算記録ベスト5 投手 | ||
rWAR | 1 トレバー・ホフマン 2 ジェイク・ピービー 3 アンディ・アシュビー 4 アンディ・ベネス 5 ランディ・ジョーンズ | 26.0 24.8 22.8 20.8 20.7 |
登板数 | 1 トレバー・ホフマン 2 クレイグ・レファーツ 3 ルーク・グレガーソン 4 ヒース・ベル 5 クレイグ・スタンメン | 902 375 363 354 333 |
投球回 | 1 ランディ・ジョーンズ 2 エリック・ショウ 3 エド・ウィットソン 4 ジェイク・ピービー 5 アンディ・ベネス | 1766.0 1603.1 1354.1 1342.2 1235.0 |
勝利数 | 1 エリック・ショウ 2 ランディ・ジョーンズ 2 ジェイク・ピービー 4 エド・ウィットソン 5 アンディ・アシュビー | 100 92 92 77 70 |
敗戦数 | 1 ランディ・ジョーンズ 2 エリック・ショウ 3 クレイ・カービィ 4 アンディ・ベネス 5 エド・ウィットソン | 105 87 81 75 72 |
防御率 | 1 トレバー・ホフマン 2 グレッグ・ハリス 3 デーブ・ロバーツ 4 デーブ・ドラベッキー 5 クレイグ・レファーツ | 2.76 2.95 2.99 3.12 3.24 |
奪三振 | 1 ジェイク・ピービー 2 アンディ・ベネス 3 トレバー・ホフマン 4 エリック・ショウ 5 アンディ・アシュビー | 1348 1036 1029 951 829 |
K/9 | 1 トレバー・ホフマン 2 ジェイク・ピービー 3 タイソン・ロス 4 クリス・ヤング 5 スターリング・ヒッチコック | 9.7 9.0 8.9 8.0 7.6 |
BB/9 | 1 ランディ・ジョーンズ 2 デーブ・ロバーツ 3 エド・ウィットソン 4 ブルース・ハースト 5 アンディ・アシュビー | 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4 |
WHIP | 1 トレバー・ホフマン 2 ブルース・ハースト 3 グレッグ・ハリス 4 ジェイク・ピービー 5 クリス・ヤング | 1.043 1.181 1.182 1.186 1.191 |
セーブ | 1 トレバー・ホフマン 2 ヒース・ベル 3 ローリー・フィンガース 4 リッチ・ゴセージ 5 ヒューストン・ストリート | 552 134 108 83 80 |
シーズン記録 打者 | ||
rWAR | トニー・グウィン(1987) | 8.6 |
打率 | トニー・グウィン(1994) | .394 |
安打 | トニー・グウィン(1997) | 220 |
本塁打 | グレッグ・ボーン(1998) | 50 |
打点 | ケン・カミニティ(1996) | 130 |
四球 | ジャック・クラーク(1989) ホアン・ソト(2023) | 132 132 |
敬遠四球 | エイドリアン・ゴンザレス(2010) | 35 |
死球 | カルロス・クエンティン(2012) | 17 |
三振 | ウィル・マイヤーズ(2017) | 180 |
盗塁 | アラン・ウィギンズ(1984) | 70 |
出塁率 | トニー・グウィン(1994) | .454 |
長打率 | ケン・カミニティ(1996) | .621 |
OPS | ケン・カミニティ(1996) | 1.028 |
シーズン記録 投手 | ||
rWAR | ケビン・ブラウン(1998) | 8.6 |
登板数 | クレイグ・レファーツ(1986) | 83 |
投球回 | ランディ・ジョーンズ(1976) | 315.1 |
勝利数 | ランディ・ジョーンズ(1976) | 22 |
敗戦数 | ランディ・ジョーンズ(1974) | 22 |
防御率 | ディネルソン・ラメット(2020) | 2.09 |
被安打 | ランディ・ジョーンズ(1976) | 274 |
奪三振 | ケビン・ブラウン(1998) | 257 |
与四球 | マット・クレメント(2000) | 125 |
与死球 | オースティン・アダムス(2021) | 24 |
暴投 | マット・クレメント(2000) | 23 |
K/9 | ディネルソン・ラメット(2020) | 12.1 |
BB/9 | ラマー・ホイト(1985) | 0.9 |
WHIP | ディネルソン・ラメット(2020) | 0.855 |
セーブ | トレバー・ホフマン(1998) | 53 |
ロサンゼルス・ドジャース チーム情報 2024開幕版
MLB名鑑.com チーム別紹介
今シーズンの展望 | |||
Coming soon... |
40人ロースター ※太字は26人枠+故障者 | |||
投手 | 野手 | ||
---|---|---|---|
先発 | 山本由伸 | 1 遊 | ムーキー・ベッツ |
先発 | タイラー・グラスノー | 2 指 | 大谷翔平 |
先発 | ボビー・ミラー | 3 一 | フレディ・フリーマン |
先発 | ジェームズ・パクストン | 4 捕 | ウィル・スミス |
先発 | ギャビン・ストーン | 5 三 | マックス・マンシー |
抑え | エバン・フィリップス | 6 中 | ジェームズ・アウトマン |
中継 | ブラスダー・グラテロル | 7 左 | テオスカー・ヘルナンデス |
中継 | ジョー・ケリー | 8 右 | ジェイソン・ヘイワード |
中継 | ライアン・ブレイシア | 9 二 | ギャビン・ラックス |
中継 | アレックス・ベシア | 捕 | オースティン・バーンズ |
中継 | ブレイク・トレイネン | 内野 | ミゲル・ロハス |
中継 | ダニエル・ハドソン | 内外 | クリス・テイラー |
中継 | ライアン・ヤーブロー | 外内 | エンリケ・ヘルナンデス |
先発 | ウォーカー・ビューラー | 捕 | ハンター・フェデュシア |
先発 | クレイトン・カーショウ | 外野 | アンディ・パヘス |
先発 | ダスティン・メイ | 内外 | ミゲル・バルガス |
先発 | トニー・ゴンソリン | 内野 | アンドレ・リプシアス |
先中 | ランドン・ナック | 捕 | ディエゴ・カルタヤ |
中継 | リッキー・バナスコ | – | |
先中 | ★ニック・フラッソ | – | |
先中 | エメット・シーアン | – | |
先中 | カイル・ハート | – | |
中継 | J.P.ファイヤライゼン | – | |
先中 | マイケル・グローブ | – | |
中継 | ガス・バーランド | – | |
中継 | マット・ゲージ | – |
40人枠外の主な選手 (★は有望株) | |||
投手 | 野手 | ||
---|---|---|---|
先発 | リバー・ライアン | 捕 | クリス・オーケイ |
中継 | ジャスティン・ウィルソン | 捕 | ★ダルドン・ラッシング |
中継 | エリエザー・ヘルナンデス | 内野 | ジョナサン・アラウズ |
中継 | ディネルソン・ラメット | 外一 | ライアン・ウォード |
中継 | ナビル・クリスメット | 内野 | ケビン・パドロ |
中継 | T.J.マクファランド | 内外 | クリス・オーウィングス |
中継 | ジェシー・ハーン | 外野 | ホゼ・ラモス |
中継 | スティーブン・ゴンサルベス | 外野 | トラビス・スワガティ |
チーム情報 | |
球団名 | Los Angeles Dodgers |
本拠地 | ドジャー・スタジアム |
筆頭オーナー | マーク・ウォルター |
エグゼクティブ | アンドリュー・フリードマン編成部門長 |
GM | ブランドン・ゴームズExecutive VP兼GM |
監督 | デーブ・ロバーツ |
下部組織1 | AAA オクラホマシティ・ドジャース AA タルサ・ドリラーズ A+ グレートレイクス・ルーンズ A ランチョクカモンガ・クエークス |
マスコット | なし |
直近のチーム成績 | ||||||
年 | 地区 | 勝 | 敗 | 勝率 | 最終成績 | |
2018 | NL西1位 | 92 | 71 | .564 | リーグ優勝 | |
2019 | NL西1位 | 106 | 56 | .654 | DS敗退 | |
2020 | NL西1位 | 43 | 17 | .717 | 世界一 | |
2021 | NL西2位 | 106 | 56 | .654 | NLCS敗退(WC) | |
2022 | NL西1位 | 111 | 51 | .685 | DS敗退 | |
2023 | NL西1位 | 100 | 62 | .617 | DS敗退 |
チームの歴史 | |
世界一 | 7回 (1955, 1959, 1963, 1965, 1981, 1988, 2020) |
リーグ優勝 | 25回 |
地区優勝 | 21回 |
プレーオフ進出 | 37回 |
永久欠番 | 【1】ピー・ウィー・リース 【2】トミー・ラソーダ 【4】デューク・スナイダー 【14】ギル・ホッジス 【19】ジム・ギリアム 【20】ドン・サットン 【24】ウォルター・オルストン 【32】サンディ・コーファックス 【34】フェルナンド・バエンズエラ 【39】ロイ・キャンパネラ 【42】ジャッキー・ロビンソン 【53】ドン・ドライスデール |
2000年代~の主なスター選手 | クレイトン・カーショウ(投手)、ジャスティン・ターナー(三塁手)、エイドリアン・ベルトレ(三塁手)、マット・ケンプ(外野手)、アンドレ・イーシア(外野手)… |
チーム名の由来 | かつて球団がニューヨークのブルックリンにあった頃、路面電車が多く走行していたブルックリン地区の住民のことを”トロリー・ドジャース(路面電車をよける者達)”と呼んでいたことが由来。1911~12年には正式なチーム名がブルックリン・トロリードジャースだった。 ドジャースのルーツはニューヨークにあり、1884年にブルックリン・アトランティックスとして誕生。チーム名はブライトグルームズ、スーパーバスなどと頻繁に愛称が変わり、1911年からはトロリードジャースとして知られた。その後チームは1914~31年までレジェンドのウィルバート・ロビンソンに敬意を表しブルックリン・ロビンズに変更されたが、ロビンソン引退後にドジャースとなった。また、オーナーのウォルター・オマリーが1957年のシーズン後にロサンゼルスへ移すも、愛称はドジャースのままにすることを決めた。 |
球団変遷 | 1884-1884 ブルックリン・アトランティックス 1885-1887 ブルックリン・グレイス 1888-1890 ブルックリン・ブライトグルームス 1891-1895 ブルックリン・グルームス 1896-1898 ブルックリン・ブライトグルームス 1899-1910 ブルックリン・スーパーバス 1911-1912 ブルックリン・トロリードジャース 1913-1913 ブルックリン・スーパーバス 1914-1931 ブルックリン・ロビンス 1932-1957 ブルックリン・ドジャース 1958-2023 ロサンゼルス・ドジャース |
球団記録 | ||
通算記録ベスト5 打者 | ||
---|---|---|
rWAR | 1 ピー・ウィー・リース 2 デューク・スナイダー 3 ジャッキー・ロビンソン 4 ザック・ウィート 5 ウィリー・デービス | 68.4 65.3 61.8 59.9 54.6 |
試合数 | 1 ザック・ウィート 2 ビル・ラッセル 3 ピー・ウィー・リース 4 ギル・ホッジス 5 ジム・ギリアム | 2322 2181 2166 2006 1956 |
打率 | 1 ウィリー・キラー 2 ベーブ・ハーマン 3 ジャック・フォーニアー 4 マイク・ピアッツァ 5 ハービー・ケンドリック | .352 .339 .337 .331 .318 |
安打 | 1 ザック・ウィート 2 ピー・ウィー・リース 3 ウィリー・デービス 4 デューク・スナイダー 5 スティーブ・ガービー | 2804 2170 2091 1995 1968 |
本塁打 | 1 デューク・スナイダー 2 ギル・ホッジス 3 エリック・ケアロス 4 ロイ・キャンパネラ 5 ロン・セイ | 389 361 270 242 228 |
打点 | 1 デューク・スナイダー 2 ギル・ホッジス 3 ザック・ウィート 4 カール・フリーロ 5 スティーブ・ガービー | 1271 1254 1210 1058 992 |
四球 | 1 ピー・ウィー・リース 2 ジム・ギリアム 3 ギル・ホッジス 4 デューク・スナイダー 5 ロン・セイ | 1210 1036 925 893 765 |
敬遠四球 | 1 デューク・スナイダー 2 ロイ・キャンパネラ 3 ギル・ホッジス 4 ビル・ラッセル 5 マイク・ソーシア | 141 113 108 106 101 |
死球 | 1 ジャスティン・ターナー 2 ザック・ウィート 3 ジャッキー・ロビンソン 4 アンドレ・イーシア 5 マイク・グリフィン | 96 73 72 58 55 |
三振 | 1 マット・ケンプ 2 デューク・スナイダー 3 ギル・ホッジス 4 エリック・ケアロス 5 クリス・テイラー | 1179 1123 1108 1105 955 |
盗塁 | 1 モーリー・ウィリス 2 デイビー・ロープス 3 ウィリー・デービス 4 トム・デイリー 5 スティーブ・サックス | 490 418 335 298 290 |
OPS | 1 ゲイリー・シェフィールド 2 ジャック・フォーニアー 3 マイク・ピアッツァ 4 ベーブ・ハーマン 5 デューク・スナイダー | .998 .973 .966 .953 .936 |
通算記録ベスト5 投手 | ||
rWAR | 1 クレイトン・カーショウ 2 ダジー・バンス 3 ドン・ドライスデール 4 サンディ・コーファックス 5 ドン・サットン | 77.1 61.9 61.4 53.1 50.5 |
登板数 | 1 ケンリー・ジャンセン 2 ドン・サットン 3 ドン・ドライスデール 4 ジム・ブリュワー 5 ジョン・ペラノスキー | 701 550 518 474 457 |
