MLB名鑑.com チーム別紹介
| 今シーズンの展望 | |||
| Coming soon... | |||
| 40人ロースター ※太字は26人枠+故障者 | |||
| 投手 | 野手 | ||
|---|---|---|---|
| 先発 | ローガン・ウェブ | 1 中 | 李政厚 |
| 先発 | ★カイル・ハリソン | 2 指 | ホルヘ・ソレア |
| 先発 | ジョーダン・ヒックス | 3 右 | ラモンテ・ウェイドJr. |
| 先発 | キートン・ウィン | 4 三 | マット・チャップマン |
| 先発 | ブレイク・スネル | 5 外野 | マイク・ヤストレムスキー |
| 抑え | カミロ・ドーバル | 6 二 | タイロ・エストラーダ |
| 中継 | タイラー・ロジャース | 7 左 | マイク・コンフォート |
| 中継 | テイラー・ロジャース | 8 捕 | パトリック・ベイリー |
| 中継 | ライアン・ウォーカー | 9 遊 | ニック・アーメッド |
| 中継 | ランデン・ループ | 捕 | トム・マーフィー |
| 中継 | エリック・ミラー | 捕 | ジョーイ・バート |
| 先発 | アレックス・コブ | 一 | ウィルマー・フローレス |
| 先発 | ロビー・レイ | 内外 | タイラー・フィッジェラルド |
| 先発 | トリスタン・ベック | 外野 | オースティン・スレイター |
| 中継 | イーサン・スモール | 内野 | ★マルコ・ルシアーノ |
| 先中 | ショーン・ジェリー | 外野 | ルイス・マトス |
| 中継 | オースティン・ウォーレン | 内野 | ケイシー・シュミット |
| 中継 | ルーク・ジャクソン | 内外 | ブレット・ワイズリー |
| 先中 | 鄧愷威 | 外野 | ヘリオット・ラモス |
| 中継 | ランディ・ロドリゲス | 内外 | オットー・ロペス |
| 先中 | トレバー・マクドナルド | 内野 | デービッド・ビヤー |
| 先中 | 全 | クーパー・ハメル | |
| 先中 | 捕外 | ブレイク・セイボル | |
| 先中 | 外野 | ウェイド・メックラー | |
| 40人枠外の主な選手 (★は有望株) | |||
| 投手 | 野手 | ||
|---|---|---|---|
| 中継 | アミル・ギャレット | 一 | パブロ・サンドバル |
| 先中 | ダルトン・ジェフリース | 内外 | ドノバン・ウォルトン |
| 先中 | スペンサー・ハワード | 一外 | 筒香嘉智 |
| 先発 | メイソン・ブラック | 外野 | グラント・マクレイ |
| 中継 | コディ・スタシャック | 捕外 | ジャクソン・リーツ |
| 先中 | トミー・ロメロ | 一外 | ブライス・エルドリッジ |
| 先発 | ★カーソン・ワイゼンハート | ||
| 先発 | ヘイデン・バードソング | ||
| 中継 | レジー・クロフォード | ||
| 先中 | トーマス・ザプッキ | ||
| 先発 | カーソン・セイモア | ||
| チーム情報 | |
| 球団名 | San Francisco Giants |
| 本拠地 | オラクル・パーク |
| 筆頭オーナー | チャーリー・ジョンソン |
| エグゼクティブ | ファーハン・ザイディ編成部門長 |
| GM | ピート・プティラ |
| 監督 | ボブ・メルビン |
| 下部組織1 | AAA サクラメント・リバーキャッツ AA リッチモンド・フライングスクウォーレルズ A+ ユージーン・エメラルズ A サンノゼ・ジャイアンツ |
| マスコット | ルー・シール Embed from Getty Images アザラシがモチーフ。試合以外のイベントや慈善活動に積極的に参加し、地元のファンから愛されている。 |
| 直近のチーム成績 | ||||||
| 年 | 地区 | 勝 | 敗 | 勝率 | 最終成績 | |
| 2018 | NL西4位 | 73 | 89 | .451 | – | |
| 2019 | NL西3位 | 77 | 85 | .475 | – | |
| 2020 | NL西3位 | 29 | 31 | .483 | – | |
| 2021 | NL西1位 | 107 | 55 | .660 | DS敗退 | |
| 2022 | NL西3位 | 81 | 81 | .500 | – | |
| 2023 | NL西4位 | 79 | 83 | .488 | – | |
| チームの歴史 | |
| 世界一 | 8回 (1905, 1921, 1922, 1933, 1954, 2010, 2012, 2014) |
| リーグ優勝 | 23回 |
| 地区優勝 | 9回 |
| プレーオフ進出 | 27回 |
| 永久欠番 | 【3】ビル・テリー 【4】メル・オット 【11】カール・ハッベル 【20】モンテ・アービン 【22】ウィル・クラーク 【24】ウィリー・メイズ 【25】バリー・ボンズ 【27】ホアン・マリシャル 【30】オーランド・セペダ 【36】ゲイロード・ペリー 【44】ウィリー・マッコビー 【-】クリスティ・マシューソン 【-】ジョン・マグロウ 【42】ジャッキー・ロビンソン |
| 2000年代~の主なスター選手 | バリー・ボンズ(外野手)、バスター・ポージー(捕手)、マディソン・バムガーナー(投手)、ブランドン・クロフォード(遊撃手)、マット・ケイン(投手)… |
| チーム名の由来 | チーム名がジャイアンツとなった由来ははっきりしていない。かつては前身ニューヨーク・ゴッサムズだったチームがフィラデルフィア・フィリーズを倒した際、ゴッサムズの監督が”My big fellows! My giants!”と叫んだのが始まり、と考えられていた。近年では、この出来事があった1885年には既にジャイアンツの愛称が使われていたとされている。 もう一説はゴッサムズにジャイアンが在籍していた説。 |
| 球団変遷 | 1883-1884 ニューヨーク・ゴッサムズ 1885-1957ニューヨーク・ジャイアンツ 1958~ サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| 球団記録 | ||
| 通算記録ベスト5 打者 | ||
|---|---|---|
| rWAR | 1 ウィリー・メイズ 2 バリー・ボンズ 3 メル・オット 4 ウィリー・マッコビー 5 ビル・テリー | 154.6 112.5 110.9 59.4 56.5 |
| 試合数 | 1 ウィリー・メイズ 2 メル・オット 3 ウィリー・マッコビー 4 バリー・ボンズ 5 ビル・テリー | 2857 2730 2256 1976 1721 |
| 打率 | 1 ビル・テリー 2 マイク・ドンリン 3 ジョージ・デービス 4 ロス・ヤング 5 フランキー・フリッシュ 5 ジョージ・バンハルトレン | .341 .333 .332 .322 .321 .321 |
| 安打 | 1 ウィリー・メイズ 2 メル・オット 3 ビル・テリー 4 ウィリー・マッコビー 5 バリー・ボンズ | 3187 2876 2193 1974 1951 |
| 本塁打 | 1 ウィリー・メイズ 2 バリー・ボンズ 3 メル・オット 4 ウィリー・マッコビー 5 マット・ウィリアムズ | 646 586 511 469 247 |
| 打点 | 1 メル・オット 2 ウィリー・メイズ 3 バリー・ボンズ 4 ウィリー・マッコビー 5 ビル・テリー | 1860 1859 1440 1388 1078 |
| 四球 | 1 バリー・ボンズ 2 メル・オット 3 ウィリー・メイズ 4 ウィリー・マッコビー 5 マイク・ティアナン | 1947 1708 1394 1168 748 |
| 敬遠四球 | 1 バリー・ボンズ 2 ウィリー・マッコビー 3 ウィリー・メイズ 4 メル・オット 5 ウィル・クラーク | 575 235 209 129 112 |
| 死球 | 1 アート・フレッチャー 2 バリー・ボンズ 3 アート・デブリン 4 ダン・マガン 5 ロン・ハント | 132 86 79 77 76 |
| 三振 | 1 ウィリー・メイズ 2 ウィリー・マッコビー 3 ブランドン・クロフォード 4 ブランドン・ベルト 5 ボビー・ボンズ | 1436 1351 1268 1205 1016 |
| 盗塁 | 1 マイク・ティアナン 2 ジョージ・デービス 3 ウィリー・メイズ 4 ジョージ・バーンズ 5 ジョン・ウォード | 428 357 336 334 332 |
| OPS | 1 バリー・ボンズ 2 ウィリー・メイズ 3 メル・オット 4 ジョニー・マイズ 5 ジェフ・ケント | 1.143 .949 .947 .938 .903 |
| 通算記録ベスト5 投手 | ||
| rWAR | 1 クリスティ・マシューソン 2 カート・ハッベル 3 エイモス・ルーシー 4 ホアン・マリシャル 5 ミッキー・ウェルチ | 100.6 68.8 66.4 62.4 53.1 |
| 登板数 | 1 ゲイリー・ラベル 2 クリスティ・マシューソン 3 グレッグ・ミントン 4 カート・ハッベル 5 セルヒオ・ロモ | 647 635 552 535 515 |
| 投球回 | 1 クリスティ・マシューソン 2 カート・ハッベル 3 ミッキー・ウェルチ 4 エイモス・ルーシー 5 ホアン・マリシャル | 4779.2 3590.1 3579.0 3531.2 3443.2 |
| 勝利数 | 1 クリスティ・マシューソン 2 カート・ハッベル 3 ホアン・マリシャル 3 ミッキー・ウェルチ 5 エイモス・ルーシー | 372 253 238 238 234 |
| 敗戦数 | 1 クリスティ・マシューソン 2 エイモス・ルーシー 3 カート・ハッベル 4 ミッキー・ウェルチ 5 ホアン・マリシャル | 188 163 154 146 140 |
| 防御率 | 1 クリスティ・マシューソン 2 スリム・サリー 3 ジョー・マギニティー 4 ジェフ・テスロー 5 レッド・エイムス | 2.12 2.26 2.38 2.43 2.45 |
| 奪三振 | 1 クリスティ・マシューソン 2 ホアン・マリシャル 3 エイモス・ルーシー 4 マディソン・バムガーナー 5 ティム・リンスカム | 2504 2281 1835 1794 1704 |
| K/9 | 1 ジョナサン・サンチェス 2 ティム・リンスカム 3 ジェイソン・シュミット 4 マディソン・バムガーナー 5 ローガン・ウェブ | 9.4 9.3 9.0 8.7 8.3 |
| BB/9 | 1 スリム・サリー 2 ジェシー・バーンズ 3 クリスティ・マシューソン 4 ホアン・マリシャル 5 カート・ハッベル | 1.1 1.6 1.6 1.8 1.8 |
| WHIP | 1 クリスティ・マシューソン 2 スリム・サリー 3 ホアン・マリシャル 4 ティム・キーフ 5 マディソン・バムガーナー | 1.057 1.079 1.095 1.101 1.111 |
| セーブ | 1 ロブ・ネン 2 ロッド・ベック 3 ブライアン・ウィルソン 4 ゲイリー・ラベル 5 グレッグ・ミントン | 206 199 171 127 125 |
| シーズン記録 打者 | ||
| rWAR | バリー・ボンズ(2001) | 11.9 |
| 打率 | ビル・テリー(1930) | .401 |
| 安打 | ビル・テリー(1930) | 254 |
| 本塁打 | バリー・ボンズ(2001) | 73 |
| 打点 | メル・オット(1929) | 151 |
| 四球 | バリー・ボンズ(2004) | 232 |
| 敬遠四球 | バリー・ボンズ(2004) | 120 |
| 死球 | ロン・ハント(1970) | 26 |
| 三振 | ボビー・ボンズ(1970) | 189 |
| 盗塁 | ジョン・ウォード(1887) | 111 |
| 出塁率 | バリー・ボンズ(2004) | .609 |
| 長打率 | バリー・ボンズ(2001) | .863 |
| OPS | バリー・ボンズ(2004) | 1.422 |
| シーズン記録 投手 | ||
| rWAR | エイモス・ルーシー(1894) | 13.7 |
| 登板数 | ジム・ブラワー(2004) フリアン・タバレス(1997) | 89 89 |
| 投球回 | ミッキー・ウェルチ(1884) | 557.1 |
| 勝利数 | ミッキー・ウェルチ(1885) | 44 |
| 敗戦数 | エイモス・ルーシー(1890) | 34 |
| 防御率 | クリスティ・マシューソン(1909) | 1.14 |
| 被安打 | ミッキー・ウェルチ(1884) | 528 |
| 奪三振 | ミッキー・ウェルチ(1884) | 345 |
| 与四球 | エイモス・ルーシー(1890) | 289 |
| 与死球 | エド・ドヘニー(1899) | 37 |
| 暴投 | ミッキー・ウェルチ(1886) | 51 |
| K/9 | カルロス・ロドン(2022) | 12.0 |
| BB/9 | クリスティ・マシューソン(1913) | 0.6 |
| WHIP | クリスティ・マシューソン(1908) | 0.827 |
| セーブ | ロッド・ベック(1993) ブライアン・ウィルソン(2010) | 48 48 |
