MLB名鑑.com チーム別紹介
| 今シーズンの展望 | |||
| Coming soon... | |||
| 40人ロースター ※太字は26人枠+故障者 | |||
| 投手 | 野手 | ||
|---|---|---|---|
| 先発 | ザック・エフリン | 1 遊 | ガナー・ヘンダーソン |
| 先発 | チャーリー・モートン | 2 捕 | アドリー・ラッチマン |
| 先発 | ディーン・クレイマー | 3 中 | セドリック・ムリンズ |
| 先発 | 菅野智之 | 4 三 | ジョーダン・ウエストバーグ |
| 先発 | ケイド・ポビック | 5 右 | コルトン・カウザー |
| 抑え | フェリックス・バティースタ | 6 左 | タイラー・オニール |
| 中継 | セランソニー・ドミンゲス | 7 指 | ライアン・オハーン |
| 中継 | キーガン・エイキン | 8 一 | ライアン・マウントキャッスル |
| 中継 | ヤニエル・カノー | 9 二 | ジャクソン・ホリデイ |
| 中継 | グレゴリー・ソト | 捕 | ゲイリー・サンチェス |
| 中継 | シオネル・ペレス | 内野 | ラモン・ウリアス |
| 中継 | ブライアン・ベイカー | 外一 | ヘストン・カースタッド |
| 中継 | アルバート・スアレス | 外野 | ラモン・ロレアーノ |
| 先発 | グレイソン・ロドリゲス | 内外 | ホルヘ・マテオ |
| 先発 | チェイス・マクダモー | 三一 | ★コビー・マヨ |
| 中継 | アンドリュー・キトレッジ | 外野 | ディラン・カールソン |
| 先発 | トレバー・ロジャース | 内野 | リバン・ソト |
| 先発 | カイル・ブラディッシュ | 内野 | ビマエル・マシン |
| 先発 | タイラー・ウェルズ | 捕一 | ★サミュエル・バサロ |
| 先中 | ロアンジー・コントレラス | 捕 | マベリック・ハンドリー |
| 中継 | マット・ボウマン | 外内 | ニック・ゴードン |
| 先中 | サデウス・ウォード | 三一 | エマニュエル・リベラ |
| 先中 | レビ・スタウト | 外野 | ダズ・キャメロン |
| 中継 | コルビン・マーティン | 内野 | ルイス・バスケス |
| 中継 | コリン・セルビー | – | |
| 先発 | ブランドン・ヤング | – | |
| 中継 | ルイス・ゴンザレス | – | |
| 中継 | ケイド・ストロード | – | |
| 40人枠外の主な選手 (★は有望株) | |||
| 投手 | 野手 | ||
|---|---|---|---|
| 中継 | ディラン・コールマン | 捕 | デービッド・バニュエロス |
| 先発 | ジャスティン・アームブルースター | 内外 | テリン・バブラ |
| 中継 | ラウル・アルカンタラ | 内野 | ジェレミア・ジャクソン |
| 外野 | ジョーディン・アダムス | ||
| 外野 | ジュド・ファビアン | ||
| 外野 | ディラン・ビーバーズ | ||
| 外内 | フランクリン・バレート | ||
| 外野 | ヘストン・カースタッド | ||
| 外野 | エンリケ・ブラッドフィールドJr. | ||
| チーム情報 | |
| 球団名 | Baltimore Orioles |
| 本拠地 | オリオールパーク・アット・カムデンヤーズ |
| 筆頭オーナー | デービッド・ルーベンスタイン |
| エグゼクティブ | マーク・エライアスExecutive VP兼GM |
| GM | マーク・エライアス(兼任) |
| 監督 | ブランドン・ハイド …メジャー経験は無く、現役時代はホワイトソックス傘下のマイナー下位で過ごした。引退後はマイナーリーグの監督やメジャーのベンチコーチを経て、2019年にオリオールズの監督に就任。指揮を執り始めたのがどん底期からだったため通算成績は負けが先行(406勝465敗)しているが、あと2~3年続けていれば借金を完済できるだろう。Embed from Getty Images |
| 主なコーチ | ベンチコーチ:ロビンソン・チリノス …2023年途中に引退した元キャッチャー。昨秋のプレミア12ではベネズエラ代表のベンチコーチを任された。 ⇒プレミア12 2024年ベネズエラ代表 参照Embed from Getty Images 打撃コーチ:コディ・アッシー …プロ入り前、ネブラスカ大学で経済学を専攻し、優秀な成績を収めていた。野球選手にしては体格や運動能力に恵まれず、メジャー昇格前はアナリストから酷評されていたが、より評価の高かったマイケル・フランコを蹴落としてメジャー入りを果たし、MLB通算32本塁打を記録した。なお、”Asche”は日本では「アッシュ」と表記されることが多いが、 “ASH-ee”(アッシー)が実際の発音に近い。 打撃コーチ補佐:トミー・ジョゼフ …長打力がウリだった元フィリーズ一塁手。不振を極めていたライアン・ハワードからレギュラーを奪い、メジャー1年目に21本塁打をマーク。翌年も22本を放ったが、それ以降メジャーに再昇格することはなかった。もともとはキャッチャーだったが、マイナー時代に脳震盪が原因で3度も故障者リスト入りし、捕手を続けることができなくなった。 一塁ベースコーチ:アンソニー・サンダース …背番号00を付けていた元横浜ベイスターズ戦士。⇒横浜DeNAベイスターズ(2000年以降)参照 |
| 下部組織1 | AAA ノーフォーク・タイズ AA ボウイ・ベイソックス A+ アバディーン・アイアンバーズ A デルマーバ・ショアバーズ |
| マスコット | オリオール・バード Embed from Getty Images 1979年デビュー。3番目にキャリアが長いマスコット(2023年現在)で、殿堂入りマスコットの1人。 |
| 直近のチーム成績 | ||||||
| 年 | 地区 | 勝 | 敗 | 勝率 | 最終成績 | |
| 2019 | AL東5位 | 54 | 108 | .333 | – | |
| 2020 | AL東4位 | 25 | 35 | .417 | – | |
| 2021 | AL東5位 | 52 | 110 | .321 | – | |
| 2022 | AL東4位 | 83 | 79 | .512 | – | |
| 2023 | AL東1位 | 101 | 61 | .623 | DS敗退 | |
| 2024 | AL東2位 | 91 | 71 | .562 | WCS敗退 | |
| チームの歴史 | |
| 世界一 | 3回 (1966, 1970, 1983) |
| リーグ優勝 | 7回 |
| 地区優勝 | 10回 |
| プレーオフ進出 | 16回 |
| 永久欠番 | 【4】アール・ウィーバー 【5】ブルックス・ロビンソン 【8】カル・リプケンJr. 【20】フランク・ロビンソン 【22】ジム・パーマー 【33】エディ・マレー 【42】ジャッキー・ロビンソン |
| 2000年代~の主なスター選手 | アダム・ジョーンズ(外野手)、マニー・マチャド(遊撃手/三塁手)、メルビン・モーラ(三塁手/外野手/遊撃手)、ブライアン・ロバーツ(二塁手)、ニック・マーカキス(外野手)… |
| チーム名の由来 | メリーランド州の州鳥が”ボルティモアオリオール”であることから。なお、現在のボルティモア・オリオールズは2代目で、初代はニューヨーク・ヤンキースの前身で1902年まで存在した。 |
| 球団変遷 | 1901 ミルウォーキー・ブリュワーズ 1902-1953 セントルイス・ブラウンズ 1954〜 ボルティモア・オリオールズ |
| 球団記録 | ||
| 通算記録 打者 | ||
|---|---|---|
| rWAR | カル・リプケンJr. | 95.9 |
| 試合数 | カル・リプケンJr. | 3001 |
| 打率 | ヘイニー・マナシュ | .362 |
| 安打 | カル・リプケンJr. | 3184 |
| 本塁打 | カル・リプケンJr. | 431 |
| 打点 | カル・リプケンJr. | 1695 |
| 四球 | カル・リプケンJr. | 1129 |
| 敬遠四球 | エディ・マレー | 135 |
| 死球 | ブレイディ・アンダーソン | 148 |
| 三振 | クリス・デービス | 1550 |
| 盗塁 | ジョージ・シスラー | 351 |
| OPS | ケン・ウィリアムズ | .961 |
| 通算記録 投手 | ||
| rWAR | ジム・パーマー | 67.6 |
| 登板数 | ジム・パーマー | 558 |
| 投球回 | ジム・パーマー | 3948.0 |
| 勝利数 | ジム・パーマー | 268 |
| 敗戦数 | ジム・パーマー | 152 |
| 防御率 | ハリー・ハウエル | 2.06 |
| 奪三振 | ジム・パーマー | 2212 |
| K/9 | ディラン・バンディ | 8.8 |
| BB/9 | ディック・ホール | 1.5 |
| WHIP | ディック・ホール | 1.005 |
| セーブ | グレッグ・オルソン | 160 |
| シーズン記録 打者 | ||
| rWAR | カル・リプケンJr.(1991) | 11.5 |
| 打率 | ジョージ・シスラー(1922) | .420 |
| 安打 | ジョージ・シスラー(1920) | 257 |
| 本塁打 | クリス・デービス(2013) | 53 |
| 打点 | ケン・ウィリアムズ(1922) | 155 |
| 四球 | ルー・ブルー(1929) | 126 |
| 敬遠四球 | エディ・マレー(1984) | 25 |
| 死球 | ブレイディ・アンダーソン(1999) | 24 |
| 三振 | クリス・デービス(2016) | 219 |
| 盗塁 | ルイス・アパリシオ(1964) | 57 |
| 出塁率 | ジョージ・シスラー(1922) | .467 |
| 長打率 | ジム・ジェンタイル(1961) | .646 |
| OPS | ジョージ・シスラー(1920) | 1.082 |
| シーズン記録 投手 | ||
| rWAR | ジム・パーマー(1975) | 8.4 |
| 登板数 | ジェイミー・ウォーカー(2007) | 81 |
| 投球回 | アーバン・ショッカー(1922) | 348.0 |
| 勝利数 | アーバン・ショッカー(1921) | 27 |
| 敗戦数 | フレッド・グレード(1905) | 25 |
| 防御率 | バーニー・ペルティ(1906) | 1.59 |
| 被安打 | アーバン・ショッカー(1922) | 365 |
| 奪三振 | ルーブ・ワデル(1908) | 232 |
| 与四球 | ボボ・ニューサム(1938) | 192 |
| 与死球 | バーニー・ペルティ(1904) | 20 |
| 暴投 | ダニエル・カブレラ(2006) | 17 |
| K/9 | エリック・ベダード(2007) | 10.9 |
| BB/9 | スコット・マグレガー(1979) | 1.2 |
| WHIP | デーブ・マクナリー(1968) | 0.842 |
| セーブ | ジム・ジョンソン(2012) | 51 |
