MLB名鑑.com チーム別紹介
| 今シーズンの展望 | |||
| Coming soon... | |||
| 40人ロースター ※太字は26人枠+故障者 | |||
| 投手 | 野手 | ||
|---|---|---|---|
| 先発 | ザック・ウィーラー | 1 遊 | トレイ・ターナー |
| 先発 | ヘスス・ルザード | 2 一 | ブライス・ハーパー |
| 先発 | アーロン・ノラ | 3 指 | カイル・シュワーバー |
| 先発 | クリストファー・サンチェス | 4 三 | アレック・ボーム |
| 先発 | タイワン・ウォーカー | 5 捕 | J.T.リアルミュート |
| 抑え | ホゼ・アルバラード | 6 左 | マックス・ケプラー |
| 抑え | ジョーダン・ロマーノ | 7 右 | ニック・カステヤーノス |
| 抑え | マット・ストローム | 8 二 | ブライソン・ストット |
| 抑え | オリオン・カーカリング | 9 中 | ブランドン・マーシュ |
| 中継 | ホゼ・ルイーズ | 捕 | ラファエル・マーチャン |
| 中継 | タナー・バンクス | 内野 | エドムンド・ソーサ |
| 中継 | ジョー・ロス | 内外 | コディ・クレメンス |
| 中継 | カルロス・ヘルナンデス | 外野 | ヨハン・ロハス |
| 先発 | レンジャー・スアレス | 内外 | ウェストン・ウィルソン |
| 先中 | カイル・タイラー | 外野 | カル・スティーブンソン |
| 中継 | マックス・ラザー | 捕 | ギャレット・スタッブス |
| 先中 | マイケル・メルカド | – | |
| 中継 | デビン・スウィート | – | |
| 先中 | アラン・ランへル | – | |
| 先中 | セス・ジョンソン | – | |
| 先中 | ミック・エイブル | – | |
| 先発 | モイゼス・チャセイ | – | |
| 先発 | ジーン・カブレラ | – | |
| 中継 | オースティン・シュルファー | – | |
| 40人枠外の主な選手 (★は有望株) | |||
| 投手 | 野手 | ||
|---|---|---|---|
| 先発 | ★アンドリュー・ペインター | 捕 | ペイトン・ヘンリー |
| 先中 | グリフ・マクゲイリー | 内外 | バディ・ケネディ |
| 先中 | 青柳晃洋 | 内野 | クリスチャン・アローヨ |
| 中継 | ジョン・マクミロン | 内野 | ロドルフォ・カストロ |
| 中継 | ギージョ・スニガ | 遊 | ★エイダン・ミラー |
| 中継 | ナビル・クリスメット | 内外 | ラファエル・ランティグア |
| 中継 | ジョエル・クーネル | 外野 | オスカー・メルカド |
| 中継 | ニック・ベスピ | 外野 | ★ジャスティン・クロフォード |
| 中継 | ニコラス・パディーヤ | 外野 | ガブリエル・リンコネスJr. |
| 中継 | ホゼ・クアス | ||
| チーム情報 | |
| 球団名 | Philadelphia Phillies |
| 本拠地 | シチズンズ・バンク・パーク |
| 筆頭オーナー | ジョン・ミドルトン |
| エグゼクティブ | デーブ・ドンブロウスキー編成本部長 |
| GM | プレストン・マッティングリーGM |
| 監督 | ロブ・トムソン …選手としての実績はほぼないが、ヤンキースで10年間コーチを歴任。その後、フィリーズのベンチコーチを務めていたが、2022年6月にジラルディ監督が解任されると、急遽代行監督に就任。するとダグアウトの雰囲気が明らかに好転し、チームはV字回復。ナ・リーグ優勝を果たした。特に、リリーフ投手の起用法をコッサム投手コーチとともに整備したのが大きな要因となった。今後も長期政権が期待される。Embed from Getty Images |
| 主なコーチ | 投手コーチ:ケイレブ・コッサム …2021年からフィリーズの投手コーチになり、リリーフ陣を立て直した。トムソン監督との意思疎通も良好。現役時代はヤンキースに所属していたが、アロルディス・チャップマンとの1対4のトレードの交換要員となった。 打撃コーチ:ケビン・ロング …コッサムが投手陣のまとめ役なら、打撃面のキーマンはこの人。もともと強打者揃いの打線だったが、プレッシャーに押し潰されかけていたアレック・ボームを指導し、オールスター選手へと成長させた。選手時代、マイナーで稼げなかった頃には壁の塗装会社でアルバイトをしていたが、その際、誤ってハンマーが目に当たり重傷を負ったというエピソードがある。 ブルペンコーチ:セサール・ラモス …先発、セットアップマン、ワンポイントと何でもこなした元左腕投手。フィリーズには2021年にリハビリ担当として雇われ、その後ブルペンコーチへと昇格した。 |
| 下部組織1 | AAA リーハイバレー・アイアンピッグス AA レディング・ファイティン・フィルズ A+ ジャージーショア・ブルークロウズ A クリアウォーター・スレッシャーズ |
| マスコット | フィリー・ファナティック Embed from Getty Images 緑色の毛で覆われた二足歩行する飛べない鳥。かつてファナティックのスーツアクター(中の人)だった人物がマスコットの殿堂を設立し、ファナティックが殿堂入り第1号となった。 |
| 直近のチーム成績 | ||||||
| 年 | 地区 | 勝 | 敗 | 勝率 | 最終成績 | |
| 2019 | NL東4位 | 81 | 81 | .500 | – | |
| 2020 | NL東3位 | 28 | 32 | .467 | – | |
| 2021 | NL東2位 | 82 | 80 | .506 | – | |
| 2022 | NL東3位 | 87 | 75 | .537 | リーグ優勝 | |
| 2023 | NL東2位 | 90 | 72 | .556 | NLCS敗退 | |
| 2024 | NL東1位 | 95 | 67 | .586 | DS敗退 | |
| チームの歴史 | |
| 世界一 | 2回 (1980, 2008) |
| リーグ優勝 | 8回 |
| 地区優勝 | 13回 |
| プレーオフ進出 | 17回 |
| 永久欠番 | 【-】チャック・クライン 【-】ピート・アレクサンダー 【1】リッチー・アシュバーン 【14】ジム・バニング 【15】ディック・アレン 【20】マイク・シュミット 【32】スティーブ・カールトン 【34】ロイ・ハラデイ 【36】ロビン・ロバーツ 【42】ジャッキー・ロビンソン |
| 2000年代~の主なスター選手 | チェイス・アトリー(二塁手)、ジミー・ロリンズ(遊撃手)、コール・ハメルズ(投手)、ボビー・アブレイユ(外野手)、アーロン・ノラ(投手)… |
| チーム名の由来 | フィラデルフィア市民の通称フィリーからきている。 ちなみにフィリーズは野球以外も含めたプロスポーツの現役チーム名で最古の愛称なのだが、信じられないことにブルージェイズに変更した時期があった。新たなオーナーが1943年にチーム名を変更したが全く定着せず、たった2年でフィリーズの愛称に戻った。 |
| 球団変遷 | 1883-1889 フィラデルフィア・クエーカーズ 1890~ フィラデルフィア・フィリーズ |
| 球団記録 | ||
| 通算記録 打者 | ||
|---|---|---|
| rWAR | マイク・シュミット | 106.9 |
| 試合数 | マイク・シュミット | 2404 |
| 打率 | ビリー・ハミルトン | .360 |
| 安打 | ジミー・ロリンズ | 2306 |
| 本塁打 | マイク・シュミット | 548 |
| 打点 | マイク・シュミット | 1595 |
| 四球 | マイク・シュミット | 1507 |
| 敬遠四球 | マイク・シュミット | 201 |
| 死球 | チェイス・アトリー | 173 |
| 三振 | マイク・シュミット | 1883 |
| 盗塁 | ビリー・ハミルトン | 510 |
| OPS | チャック・クライン | .935 |
| 通算記録 投手 | ||
| rWAR | ロビン・ロバーツ | 69.8 |
| 登板数 | ロビン・ロバーツ | 529 |
| 投球回 | ロビン・ロバーツ | 3739.1 |
| 勝利数 | スティーブ・カールトン | 241 |
| 敗戦数 | ロビン・ロバーツ | 199 |
| 防御率 | ジョージ・マッキラン | 1.79 |
| 奪三振 | スティーブ・カールトン | 3031 |
| K/9 | ビンス・ベラスケス | 9.9 |
| BB/9 | ジョン・コールマン | 0.9 |
| WHIP | ジョージ・マッキラン | 1.020 |
| セーブ | ジョナサン・パペルボン | 123 |
| シーズン記録 打者 | ||
| rWAR | マイク・シュミット(1974) | 9.8 |
| 打率 | サム・トンプソン(1894) | .415 |
| 安打 | レフティ・オドゥール(1929) | 254 |
| 本塁打 | ライアン・ハワード(2006) | 58 |
| 打点 | チャック・クライン(1930) | 170 |
| 四球 | レニー・ダイクストラ(1993) | 129 |
| 敬遠四球 | ライアン・ハワード(2006) | 37 |
| 死球 | チェイス・アトリー(2008) | 27 |
| 三振 | カイル・シュワーバー(2023) | 215 |
| 盗塁 | ビリー・ハミルトン(1891) | 111 |
| 出塁率 | ビリー・ハミルトン(1894) | .521 |
| 長打率 | サム・トンプソン(1894) | .696 |
| OPS | サム・トンプソン(1894) | 1.162 |
| シーズン記録 投手 | ||
| rWAR | キッド・グリーソン(1890) | 12.3 |
| 登板数 | ケント・テカルビー(1987) | 90 |
| 投球回 | ジョン・コールマン(1883) | 538.1 |
| 勝利数 | キッド・グリーソン(1890) | 38 |
| 敗戦数 | ジョン・コールマン(1883) | 48 |
| 防御率 | グローバー・アレクサンダー(1915) | 1.22 |
| 被安打 | ジョン・コールマン(1883) | 772 |
| 奪三振 | カート・シリング(1997) | 319 |
| 与四球 | トム・ビッカー(1890) | 184 |
| 与死球 | トム・ビッカー(1890) | 29 |
| 暴投 | ジム・マキロイ(1884) | 46 |
| K/9 | アーロン・ノラ(2020) | 12.1 |
| BB/9 | ジョン・コールマン(1883) | 0.8 |
| WHIP | グローバー・アレクサンダー(1915) | 0.842 |
| セーブ | ホゼ・メサ(2002) | 45 |
