2023年 30球団開幕版 ※順次更新予定
![]() | 西地区 | 中地区 | 東地区 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ヒューストン・アストロズ | ![]() | シカゴ・ホワイトソックス | ![]() | ボルティモア・オリオールズ |
![]() | ロサンゼルス・エンゼルス | ![]() | クリーブランド・ガーディアンズ | ![]() | ボストン・レッドソックス |
![]() | オークランド・アスレチックス | ![]() | デトロイト・タイガース | ![]() | ニューヨーク・ヤンキース |
![]() | シアトル・マリナーズ | ![]() | カンザスシティ・ロイヤルズ | ![]() | タンパベイ・レイズ |
![]() | テキサス・レンジャース | ![]() | ミネソタ・ツインズ | ![]() | トロント・ブルージェイズ |
![]() | 西地区 | 中地区 | 東地区 | ||
![]() | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | ![]() | シカゴ・カブス | ![]() | アトランタ・ブレーブス |
![]() | コロラド・ロッキーズ | ![]() | シンシナティ・レッズ | ![]() | マイアミ・マーリンズ |
![]() | ロサンゼルス・ドジャース | ![]() | ミルウォーキー・ブリュワーズ | ![]() | ニューヨーク・メッツ |
![]() | サンディエゴ・パドレス | ![]() | ピッツバーグ・パイレーツ | ![]() | フィラデルフィア・フィリーズ |
![]() | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ![]() | セントルイス・カージナルス | ![]() | ワシントン・ナショナルズ |
[工事中]プレミア12の選手名鑑
[工事中]プロ野球 助っ人外国人(NPB)


↓おすすめ記事