MLB名鑑.com チーム別紹介
| 今シーズンの展望 | |||
| Coming soon... | |||
| 40人ロースター ※太字は26人枠+故障者 | |||
| 投手 | 野手 | ||
|---|---|---|---|
| 先発 | フレディ・ペラルタ | 1 左 | ギャレット・ミッチェル |
| 先発 | ジェイコブ・ジュニス | 2 捕 | ウィリアム・コントレラス |
| 先発 | ウェイド・マイリー | 3 指 | クリスチャン・イエリッチ |
| 先発 | コリン・レイ | 4 一 | リース・ホスキンス |
| 先発 | DL・ホール | 5 遊 | ウィリー・アダメス |
| 抑え | デビン・ウィリアムズ | 6 右 | サル・フレリック |
| 中継 | ジョエル・パヤンプス | 7 中 | ★ジャクソン・チョーリオ |
| 中継 | トレバー・メギル | 8 二 | ブライス・テュレイン |
| 中継 | ホビー・ミルナー | 9 三 | ★ジョーイ・オルティス |
| 中継 | ブライス・ウィルソン | 捕 | ゲイリー・サンチェス |
| 中継 | アブナー・ウリベ | 一外 | ジェイク・バウアーズ |
| 中継 | テイラー・クラーク | 内野 | アンドリュー・モナステリオス |
| 中継 | ジョー・ロス | 外野 | ジョーイ・ウィーマー |
| 先発 | ブランドン・ウッドラフ | 内外 | オーウェン・ミラー |
| 先中 | アーロン・アシュビー | 内外 | オリバー・ダン |
| 中継 | エルビス・ペゲーロ | 外野 | ブレイク・パーキンス |
| 中継 | ブライアン・ハドソン | 捕 | エリック・ホス |
| 中継 | J.B.ブカスカス | 外野 | クリス・ローラー |
| 中継 | チエゴ・ビエイラ | 内外 | ビニー・カプラ |
| 先中 | ジャンソン・ジャンク | 捕 | ★ジェファーソン・クエロ |
| 先中 | ブラッドリー・ブレイロック | – | |
| 40人枠外の主な選手 (★は有望株) | |||
| 投手 | 野手 | ||
|---|---|---|---|
| 先発 | ロバート・ギャッサー | 捕 | ブライアン・ナバレート |
| 先発 | カルロス・F・ロドリゲス | 内野 | クリスチャン・アローヨ |
| 先発 | エバン・マッケンジー | 一捕 | ウェス・クラーク |
| 先発 | ★ジェイコブ・ミジオロウスキー | 内野 | ヨニー・ヘルナンデス |
| 先中 | イーストン・マギー | 三 | ブロック・ウィルケン |
| 中継 | ロブ・ザストリズニー | 三一 | ★タイラー・ブラック |
| 中継 | エノリ・パレイデス | 外野 | ブリュワー・ヒンクレン |
| 中継 | ジャレッド・ケーニッグ | ||
| チーム情報 | |
| 球団名 | Milwaukee Brewers |
| 本拠地 | アメリカンファミリー・フィールド |
| 筆頭オーナー | マーク・アタナシオ |
| エグゼクティブ | マット・アーノルドSenior VP兼GM |
| GM | マット・アーノルド(兼任) |
| 監督 | パット・マーフィー |
| 下部組織1 | AAA ナッシュビル・サウンズ AA ビロクシ・シャッカーズ A+ ウィスコンシン・ティンバーラトラーズ A カロライナ・マドキャッツ |
| マスコット | バーニー・ブリュワー Embed from Getty Images 5ちゃんねるで「滑り台を滑るしか脳がない」とdisられるマスコット。ほかにタル型のものやソーセージレースを走るマスコットもいる。 |
| 直近のチーム成績 | ||||||
| 年 | 地区 | 勝 | 敗 | 勝率 | 最終成績 | |
| 2018 | NL中1位 | 96 | 67 | .589 | NLCS敗退 | |
| 2019 | NL中2位 | 89 | 73 | .549 | WCS敗退 | |
| 2020 | NL中4位 | 29 | 31 | .483 | WCS敗退 | |
| 2021 | NL中1位 | 95 | 67 | .586 | DS敗退 | |
| 2022 | NL中2位 | 86 | 76 | .531 | – | |
| 2023 | NL中1位 | 92 | 70 | .568 | WCS敗退 | |
| チームの歴史 | |
| 世界一 | 無し |
| リーグ優勝 | 1回 |
| 地区優勝 | 6回 |
| プレーオフ進出 | 9回 |
| 永久欠番 | 【-】ボブ・ウエカー 【1】バド・セリグ 【4】ポール・モリター 【19】ロビン・ヨーント 【34】ロリー・フィンガーズ 【44】ハンク・アーロン 【42】ジャッキー・ロビンソン |
| 2000年代~の主なスター選手 | ライアン・ブラウン(外野手/三塁手)、ベン・シーツ(投手)、クリスチャン・イエリッチ(外野手)、カルロス・ゴメス(外野手)、ジェフ・ジェンキンス(外野手)… |
| チーム名の由来 | ミルウォーキーがビールの生産地として有名なため、醸造者を意味するbrewerから。 |
| 球団変遷 | 1969-1969 シアトル・パイロッツ 1970〜 ミルウォーキー・ブリュワーズ |
| 球団記録 | ||
| 通算記録ベスト5 打者 | ||
|---|---|---|
| rWAR | 1 ロビン・ヨーント 2 ポール・モリター 3 ライアン・ブラウン 4 セシル・クーパー 5 ドン・マネー | 77.4 59.9 47.1 30.7 28.4 |
| 試合数 | 1 ロビン・ヨーント 2 ポール・モリター 3 ジム・ガントナー 4 ライアン・ブラウン 5 セシル・クーパー | 2856 1856 1801 1766 1490 |
| 打率 | 1 ジェフ・シリーロ 2 ポール・モリター 3 セシル・クーパー 4 ケビン・サイツァー 5 ライアン・ブラウン | .307 .303 .302 .300 .296 |
| 安打 | 1 ロビン・ヨーント 2 ポール・モリター 3 ライアン・ブラウン 4 セシル・クーパー 5 ジム・ガントナー | 3142 2281 1963 1815 1696 |
| 本塁打 | 1 ライアン・ブラウン 2 ロビン・ヨーント 3 プリンス・フィルダー 4 ジェフ・ジェンキンス 5 ゴーマン・トーマス | 352 251 230 212 208 |
| 打点 | 1 ロビン・ヨーント 2 ライアン・ブラウン 3 セシル・クーパー 4 ポール・モリター 5 ジェフ・ジェンキンス | 1406 1154 944 790 704 |
| 四球 | 1 ロビン・ヨーント 2 ポール・モリター 3 ライアン・ブラウン 4 プリンス・フィルダー 5 ゴーマン・トーマス | 966 755 586 566 501 |
| 敬遠四球 | 1 プリンス・フィルダー 2 ロビン・ヨーント 3 ベン・オグリビー 4 ジェフ・ジェンキンス 5 ポール・モリター | 115 95 90 72 69 |
| 死球 | 1 リッキー・ウィークス 2 ジェフ・ジェンキンス 3 プリンス・フィルダー 4 ライアン・ブラウン 5 フェルナンド・ビーニャ | 125 95 78 77 58 |
| 三振 | 1 ライアン・ブラウン 2 ロビン・ヨーント 3 ジェフ・ジェンキンス 4 リッキー・ウィークス 5 ゴーマン・トーマス | 1363 1350 1118 1102 1033 |
| 盗塁 | 1 ポール・モリター 2 ロビン・ヨーント 3 ライアン・ブラウン 4 カルロス・ゴメス 5 ジム・ガントナー | 412 271 216 152 137 |
| OPS | 1 プリンス・フィルダー 2 リッチー・セクソン 3 ライアン・ブラウン 4 クリスチャン・イエリッチ 5 ジェロミー・バーニッツ | .929 .902 .891 .874 .870 |
| 通算記録ベスト5 投手 | ||
| rWAR | 1 テディ・ヒゲラ 2 ベン・シーツ 3 クリス・ボシオ 4 ビル・ウェグマン 5 マイク・コールドウェル | 30.3 25.6 18.6 17.8 17.3 |
| 登板数 | 1 ダン・プリサック 2 ジム・スレイトン 3 ボブ・マクルーア 4 チャック・クリム 5 ジェレミー・ジェフレス | 365 364 352 332 301 |
| 投球回 | 1 ジム・スレイトン 2 マイク・コールドウェル 3 ムース・ハース 4 ビル・ウェグマン 5 ベン・シーツ | 2025.1 1604.2 1542.0 1482.2 1428.0 |
| 勝利数 | 1 ジム・スレイトン 2 マイク・コールドウェル 3 テディ・ヒゲラ 4 ムース・ハース 5 ヨバニ・ガヤード | 117 102 94 91 89 |
| 敗戦数 | 1 ジム・スレイトン 2 ビル・ウェグマン 3 ベン・シーツ 4 マイク・コールドウェル 5 ムース・ハース | 121 90 83 80 79 |
| 防御率 | 1 ブランドン・ウッドラフ 2 ダン・プリサック 3 コルビン・バーンズ 4 チャック・クリム 5 テディ・ヒゲラ | 3.10 3.21 3.26 3.47 3.61 |
| 奪三振 | 1 ヨバニ・ガヤード 2 ベン・シーツ 3 テディ・ヒゲラ 4 ジム・スレイトン 5 コルビン・バーンズ | 1226 1206 1081 929 870 |
| K/9 | 1 フレディ・ペラルタ 2 コルビン・バーンズ 3 ブランドン・ウッドラフ 4 ヨバニ・ガヤード 5 マルコ・エストラーダ | 11.6 11.0 10.4 8.6 8.4 |
| BB/9 | 1 ラリー・ソレンセン 2 ベン・シーツ 3 マイク・コールドウェル 4 カイル・ローシュ 5 ビル・ウェグマン | 1.8 2.0 2.0 2.0 2.1 |
| WHIP | 1 ブランドン・ウッドラフ 2 コルビン・バーンズ 3 フレディ・ペラルタ 4 マルコ・エストラーダ 5 ベン・シーツ | 1.045 1.055 1.125 1.169 1.201 |
| セーブ | 1 ダン・プリサック 2 ジョシュ・ヘイダー 3 ジョン・アクスフォード 4 ロリー・フィンガーズ 5 フランシスコ・ロドリゲス | 133 125 106 97 95 |
| シーズン記録 打者 | ||
| rWAR | ロビン・ヨーント(1982) | 10.5 |
| 打率 | ポール・モリター(1987) | .353 |
| 安打 | セシル・クーパー(1980) | 219 |
| 本塁打 | プリンス・フィルダー(2007) | 50 |
| 打点 | プリンス・フィルダー(2009) | 141 |
| 四球 | プリンス・フィルダー(2010) | 114 |
| 敬遠四球 | プリンス・フィルダー(2011) | 32 |
| 死球 | フェルナンド・ビーニャ(1998) リッキー・ウィークス(2010) | 25 25 |
| 三振 | クリス・カーター(2016) | 206 |
| 盗塁 | トミー・ハーパー(1969) | 73 |
| 出塁率 | ポール・モリター(1987) | .438 |
| 長打率 | クリスチャン・イエリッチ(2019) | .671 |
| OPS | クリスチャン・イエリッチ(2019) | 1.100 |
| シーズン記録 投手 | ||
| rWAR | テディ・ヒゲラ(1986) | 9.4 |
| 登板数 | アレックス・クラウディオ(2019) ケン・サンダース(1971) | 83 83 |
| 投球回 | ジム・コルボーン(1973) | 314.1 |
| 勝利数 | マイク・コールドウェル(1978) | 22 |
| 敗戦数 | クライド・ライト(1974) | 20 |
| 防御率 | マイク・コールドウェル(1978) | 2.36 |
| 被安打 | ジム・コルボーン(1973) | 297 |
| 奪三振 | ベン・シーツ(2004) | 264 |
| 与四球 | ピート・ブロバーグ(1975) | 106 |
| 与死球 | ジェイミー・ライト(2001) | 20 |
| 暴投 | マニー・ピーニャ(2008) | 17 |
| K/9 | コルビン・バーンズ(2021) | 12.6 |
| BB/9 | ベン・シーツ(2004) | 1.2 |
| WHIP | コルビン・バーンズ(2021) | 0.940 |
| セーブ | ジョン・アクスフォード(2011) | 46 |
