MLB名鑑.com チーム別紹介
| 今シーズンの展望 | |||
| Coming soon... | |||
| 40人ロースター ※太字は26人枠+故障者 | |||
| 投手 | 野手 | ||
|---|---|---|---|
| 先発 | ダルビッシュ有 | 1 二 | ザンダー・ボガーツ |
| 先発 | ディラン・シーズ | 2 右 | フェルナンド・タティスJr. |
| 先発 | ジョー・マスグローブ | 3 一 | ジェイク・クローネンワース |
| 先発 | マイケル・キング | 4 三 | マニー・マチャド |
| 先発 | ジョニー・ブリトー | 5 遊 | 金河成 |
| 抑え | ロベルト・スアレス | 6 指 | グラハム・ポーリー |
| 中継 | エニエル・デロサントス | 7 捕 | ルイス・カンプサーノ |
| 中継 | 松井裕樹 | 8 左 | ジュリクソン・プロファー |
| 中継 | 高佑錫 | 9 中 | ★ジャクソン・メリル |
| 中継 | ワンディ・ペラルタ | 捕 | カイル・ヒガシオカ |
| 中継 | トム・コスグローブ | 内野 | イギー・ロサリオ |
| 中継 | ジェレミア・エストラーダ | 外野 | ホゼ・アゾカー |
| 中継 | ルイス・パティーノ | 内外 | タイラー・ウェイド |
| 先中 | グレン・オットー | 内外 | トゥクピタ・マルカーノ |
| 先発 | マット・ウォルドロン | 全 | ブレット・サリバン |
| 先発 | ランディ・バスケス | 内外 | マシュー・バッテン |
| 先中 | ペドロ・アビラ | – | |
| 先中 | エイドリアン・モレホン | – | |
| 中継 | スティーブン・コレック | – | |
| 中継 | アレック・ジェイコブ | – | |
| 中継 | ローガン・ギラスピー | – | |
| 中継 | ショーン・レイノルズ | – | |
| 先中 | ジェイ・グルーム | – | |
| 中継 | ニック・ヘルナンデス | – | |
| 40人枠外の主な選手 (★は有望株) | |||
| 投手 | 野手 | ||
|---|---|---|---|
| 先発 | アダム・メイザー | 捕 | ケビン・プラウェッキ |
| 先発 | ライアン・カーペンター | 捕 | ★イーサン・サラス |
| 先発 | オースティン・ロブ | 内外 | ブラッド・ミラー |
| 先発 | ライアン・バーガート | 一外 | ネイサン・マルトレラ |
| 先発 | ★ロビー・スネリング | 内野 | メイソン・マッコイ |
| 先中 | ダニエル・カマレナ | 内野 | マルコス・カスタノン |
| 先中 | ノーラン・ワトソン | 外野 | オスカー・メルカド |
| 中継 | トミー・ナンス | 外野 | ティム・ロカストロ |
| 中継 | マット・フェスタ | 外野 | ジェイコブ・マーシー |
| 中継 | ドリュー・カールトン | 外野 | カル・ミッチェル |
| 外野 | トリソ・オルネラス | ||
| チーム情報 | |
| 球団名 | San Diego Padres |
| 本拠地 | ペトコ・パーク |
| 筆頭オーナー | ピーター・シードラー |
| エグゼクティブ | A.J.プレラー編成部門長兼GM |
| GM | A.J.プレラー(兼任) |
| 監督 | マイク・シルト |
| 下部組織1 | AAA エルパソ・チワワズ AA サンアントニオ・ミッションズ A+ フォートウェイン・ティンキャップス A レイクエルシノア・ストーム |
| マスコット | スインギング・フライヤー Embed from Getty Images アクティブなマスコットの中で最も歴史がある(1969~)が、人気投票で驚くほど票が入らない |
| 直近のチーム成績 | ||||||
| 年 | 地区 | 勝 | 敗 | 勝率 | 最終成績 | |
| 2018 | NL西5位 | 66 | 96 | .407 | – | |
| 2019 | NL西5位 | 70 | 92 | .432 | – | |
| 2020 | NL西2位 | 37 | 23 | .617 | DS敗退(WC) | |
| 2021 | NL西3位 | 79 | 83 | .488 | – | |
| 2022 | NL西2位 | 89 | 73 | .549 | NLCS敗退(WC) | |
| 2023 | NL西3位 | 82 | 80 | .506 | – | |
| チームの歴史 | |
| 世界一 | 無し |
| リーグ優勝 | 2回 |
| 地区優勝 | 5回 |
| プレーオフ進出 | 7回 |
| 永久欠番 | 【-】ジェリー・コールマン 【-】レイ・クロック 【6】スティーブ・ガービー 【19】トニー・グウィンSr. 【31】デーブ・ウィンフィールド 【35】ランディ・ジョーンズ 【51】トレバー・ホフマン 【42】ジャッキー・ロビンソン |
| 2000年代~の主なスター選手 | ジェイク・ピービー(投手)、マニー・マチャド(三塁手/遊撃手)、フェルナンド・タティスJr.(外野手/遊撃手)、チェイス・ヘッドリー(三塁手)、ブライアン・ジャイルズ(外野手)… |
| チーム名の由来 | ”パドレ”はスペイン語で司祭や神父の意味で、キリスト教ではカトリック教会の聖職者を表す言葉でもある。サンディエゴはスペインと関係が深い。18世紀後期にスペイン人のユニペロ・セラによって開拓され、サンディエゴを拠点に現在のカルフォルニア州各地にキリスト教を広めていった歴史がある。 |
| 球団変遷 | 1969~ サンディエゴ・パドレス |
| 球団記録 | ||
| 通算記録ベスト5 打者 | ||
|---|---|---|
| rWAR | 1 トニー・グウィン 2 デーブ・ウィンフィールド 3 マニー・マチャド 4 エイドリアン・ゴンザレス 5 ジーン・テネス | 69.2 32.0 20.5 20.4 19.8 |
| 試合数 | 1 トニー・グウィン 2 ゲイリー・テンプルトン 3 デーブ・ウィンフィールド 4 ティム・フラネリー 5 ジーン・リチャード | 2440 1286 1117 972 939 |
| 打率 | 1 トニー・グウィン 2 マーク・ロレッタ 3 ビップ・ロバーツ 4 ケン・カミニティ 5 ウォーリー・ジョイナー 5 ジーン・リチャード | .338 .314 .298 .295 .291 .291 |
| 安打 | 1 トニー・グウィン 2 ゲイリー・テンプルトン 3 デーブ・ウィンフィールド 4 ジーン・リチャード 5 チェイス・ヘッドリー | 3141 1135 1134 994 879 |
| 本塁打 | 1 ネイト・コルバート 2 エイドリアン・ゴンザレス 3 フィル・ネビン 4 デーブ・ウィンフィールド 5 マニー・マチャド | 163 161 156 154 138 |
| 打点 | 1 トニー・グウィン 2 デーブ・ウィンフィールド 3 フィル・ネビン 4 エイドリアン・ゴンザレス 5 ライアン・クレスコ | 1138 626 573 501 493 |
| 四球 | 1 トニー・グウィン 2 ブライアン・ジャイルズ 3 ライアン・クレスコ 4 デーブ・ウィンフィールド 5 ジーン・テネス | 790 509 470 463 423 |
| 敬遠四球 | 1 トニー・グウィン 2 ゲイリー・テンプルトン 3 エイドリアン・ゴンザレス 3 デーブ・ウィンフィールド 5 テリー・ケネディ | 203 122 93 93 55 |
| 死球 | 1 ジェイク・クローネンワース 1 チェイス・ヘッドリー 3 ケビン・クーズマノフ 4 ジーン・テネス 5 ティム・フラネリー 5 カリル・グリーン | 38 38 36 35 32 32 |
| 三振 | 1 ウィル・マイヤーズ 2 チェイス・ヘッドリー 3 ネイト・コルバート 4 ウィル・ベナブル 5 ゲイリー・テンプルトン | 940 864 773 722 684 |
| 盗塁 | 1 トニー・グウィン 2 ジーン・リチャード 3 アラン・ウィギンズ 4 ビップ・ロバーツ 5 オジー・スミス | 319 242 171 148 147 |
| OPS | 1 ケン・カミニティ 2 フレッド・マグリフ 3 フェルナンド・タティスJr. 4 エイドリアン・ゴンザレス 5 ライアン・クレスコ | .924 .906 .896 .888 .872 |
| 通算記録ベスト5 投手 | ||
| rWAR | 1 トレバー・ホフマン 2 ジェイク・ピービー 3 アンディ・アシュビー 4 アンディ・ベネス 5 ランディ・ジョーンズ | 26.0 24.8 22.8 20.8 20.7 |
| 登板数 | 1 トレバー・ホフマン 2 クレイグ・レファーツ 3 ルーク・グレガーソン 4 ヒース・ベル 5 クレイグ・スタンメン | 902 375 363 354 333 |
| 投球回 | 1 ランディ・ジョーンズ 2 エリック・ショウ 3 エド・ウィットソン 4 ジェイク・ピービー 5 アンディ・ベネス | 1766.0 1603.1 1354.1 1342.2 1235.0 |
| 勝利数 | 1 エリック・ショウ 2 ランディ・ジョーンズ 2 ジェイク・ピービー 4 エド・ウィットソン 5 アンディ・アシュビー | 100 92 92 77 70 |
| 敗戦数 | 1 ランディ・ジョーンズ 2 エリック・ショウ 3 クレイ・カービィ 4 アンディ・ベネス 5 エド・ウィットソン | 105 87 81 75 72 |
| 防御率 | 1 トレバー・ホフマン 2 グレッグ・ハリス 3 デーブ・ロバーツ 4 デーブ・ドラベッキー 5 クレイグ・レファーツ | 2.76 2.95 2.99 3.12 3.24 |
| 奪三振 | 1 ジェイク・ピービー 2 アンディ・ベネス 3 トレバー・ホフマン 4 エリック・ショウ 5 アンディ・アシュビー | 1348 1036 1029 951 829 |
| K/9 | 1 トレバー・ホフマン 2 ジェイク・ピービー 3 タイソン・ロス 4 クリス・ヤング 5 スターリング・ヒッチコック | 9.7 9.0 8.9 8.0 7.6 |
| BB/9 | 1 ランディ・ジョーンズ 2 デーブ・ロバーツ 3 エド・ウィットソン 4 ブルース・ハースト 5 アンディ・アシュビー | 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4 |
| WHIP | 1 トレバー・ホフマン 2 ブルース・ハースト 3 グレッグ・ハリス 4 ジェイク・ピービー 5 クリス・ヤング | 1.043 1.181 1.182 1.186 1.191 |
| セーブ | 1 トレバー・ホフマン 2 ヒース・ベル 3 ローリー・フィンガース 4 リッチ・ゴセージ 5 ヒューストン・ストリート | 552 134 108 83 80 |
| シーズン記録 打者 | ||
| rWAR | トニー・グウィン(1987) | 8.6 |
| 打率 | トニー・グウィン(1994) | .394 |
| 安打 | トニー・グウィン(1997) | 220 |
| 本塁打 | グレッグ・ボーン(1998) | 50 |
| 打点 | ケン・カミニティ(1996) | 130 |
| 四球 | ジャック・クラーク(1989) ホアン・ソト(2023) | 132 132 |
| 敬遠四球 | エイドリアン・ゴンザレス(2010) | 35 |
| 死球 | カルロス・クエンティン(2012) | 17 |
| 三振 | ウィル・マイヤーズ(2017) | 180 |
| 盗塁 | アラン・ウィギンズ(1984) | 70 |
| 出塁率 | トニー・グウィン(1994) | .454 |
| 長打率 | ケン・カミニティ(1996) | .621 |
| OPS | ケン・カミニティ(1996) | 1.028 |
| シーズン記録 投手 | ||
| rWAR | ケビン・ブラウン(1998) | 8.6 |
| 登板数 | クレイグ・レファーツ(1986) | 83 |
| 投球回 | ランディ・ジョーンズ(1976) | 315.1 |
| 勝利数 | ランディ・ジョーンズ(1976) | 22 |
| 敗戦数 | ランディ・ジョーンズ(1974) | 22 |
| 防御率 | ディネルソン・ラメット(2020) | 2.09 |
| 被安打 | ランディ・ジョーンズ(1976) | 274 |
| 奪三振 | ケビン・ブラウン(1998) | 257 |
| 与四球 | マット・クレメント(2000) | 125 |
| 与死球 | オースティン・アダムス(2021) | 24 |
| 暴投 | マット・クレメント(2000) | 23 |
| K/9 | ディネルソン・ラメット(2020) | 12.1 |
| BB/9 | ラマー・ホイト(1985) | 0.9 |
| WHIP | ディネルソン・ラメット(2020) | 0.855 |
| セーブ | トレバー・ホフマン(1998) | 53 |
