MLB名鑑.com チーム別紹介
| 40人ロースター ※太字は26人枠+故障者 | |||
| 投手 | 野手 | ||
|---|---|---|---|
| 先発 | マイルズ・マイコラス | 1 右 | ラーズ・ヌートバー | 
| 先発 | ダコタ・ハドソン | 2 一 | ポール・ゴールドシュミット | 
| 先発 | マシュー・リバトーレ | 3 二 | ノーラン・ゴーマン | 
| 先発 | アダム・ウェインライト | 4 三 | ノーラン・アレナド | 
| 先発 | スティーブン・マッツ | 5 捕 | ウィルソン・コントレラス | 
| 抑え | ジオバニー・ガイエゴス | 6 左 | タイラー・オニール | 
| 中継 | アンドレ・パランテ | 7 指 | ジョーダン・ウォーカー | 
| 中継 | ジョジョ・ロメロ | 8 遊 | トミー・エドマン | 
| 中継 | ドリュー・バーヘイゲン | 9 中 | ディラン・カールソン | 
| 中継 | ジョン・キング | 捕 | アンドリュー・キズナー | 
| 中継 | ザック・トンプソン | 内野 | ホゼ・ファーミン | 
| 中継 | ジェームズ・ネイル | 内外 | テイラー・モッター | 
| 中継 | アンドリュー・スアレス | 外野 | アレック・バーレソン | 
| 中継 | ライアン・ヘルズリー | 内外 | ブレンダン・ドノバン | 
| 中継 | パッキー・ノートン | 捕 | イバン・ヘレラ | 
| 中継 | ウィルキン・ロドリゲス | 一 | ルーケン・ベイカー | 
| 中継 | ジェイク・ウッドフォード | 一外 | ホアン・イェペス | 
| 先発 | コナー・トーマス | 外野 | モイゼス・ゴメス | 
| 先発 | ドリュー・ロム | 外二 | リッチー・パラシオス | 
| 中継 | ギレルモ・スニガ | – | |
| 中継 | カイル・リーハイ | – | |
| 40人枠外の主な選手 (★は有望株) | |||
| 投手 | 野手 | ||
|---|---|---|---|
| 先発 | ゴードン・グラセフォ | 捕 | トレス・バレラ | 
| 先発 | マイケル・マグリービー | 内野 | セサール・プリート | 
| 先中 | ケイシー・ローレンス | 遊 | ★メイソン・ウィン | 
| 中継 | ライアン・ルートス | 外野 | マット・コペルニャク | 
| 中継 | ジェイコブ・バーンズ | 遊中 | アルキメデス・ガンボア | 
| 先発 | ★ティンク・ヘンス | ||
| 先発 | テコア・ロビー | ||
| 先発 | セム・ロバース | ||
| 先中 | ウィルフレッド・ペレイラ | ||
| チーム情報 | |
| 球団名 | St. Louis Cardinals | 
| 本拠地 | ブッシュ・スタジアム | 
| 筆頭オーナー | ビル・デウィット | 
| エグゼクティブ | ジョン・モゼリアク編成部門長 | 
| GM | マイク・ガーシュVP兼GM | 
| 監督 | オリバー・マーモル | 
| 下部組織1 | AAA メンフィス・レッドバーズ AA スプリングフィールド・カージナルス A+ ピオリア・チーフス A パームビーチ・カージナルス | 
| マスコット | フレッドバード Embed from Getty Images オリオール・バードと並ぶ3番目に歴の長いマスコット。枢機卿(カトリック教会の高位聖職者)の象徴である深紅の衣装やショウジョウコウカンチョウがredbirdと呼ばれていることが名前の由来。 | 
| 直近のチーム成績 | ||||||
| 年 | 地区 | 勝 | 敗 | 勝率 | 最終成績 | |
| 2018 | NL中3位 | 88 | 74 | .543 | – | |
| 2019 | NL中1位 | 91 | 71 | .562 | NLCS敗退 | |
| 2020 | NL中2位 | 30 | 28 | .517 | WCS敗退 | |
| 2021 | NL中2位 | 90 | 72 | .556 | WCS敗退 | |
| 2022 | NL中1位 | 93 | 69 | .574 | WCS敗退 | |
| チームの歴史 | |
| 世界一 | 11回 (1926, 1931, 1934, 1942, 1944, 1946, 1964, 1967, 1982, 2006, 2011) | 
| リーグ優勝 | 23回 | 
| 地区優勝 | 15回 | 
| プレーオフ進出 | 32回 | 
| 永久欠番 | 【-】ロジャース・ホーンスビー 【-】ジャック・バック 【1】オジー・スミス 【2】レッド・ショーエンディースト 【6】スタン・ミュージアル 【9】イーノス・スローター 【10】トニー・ラルーサ 【14】ケン・ボイヤー 【17】ディジー・ディーン 【20】ルー・ブロック 【23】テッド・シモンズ 【24】ホワイティ・ハーゾク 【42】ブルース・スーター 【45】ボブ・ギブソン 【85】オーガスト・ブッシュJr. 【42】ジャッキー・ロビンソン | 
| 2000年代~の主なスター選手 | アルバート・プーホルズ(一塁手)、アダム・ウェインライト(投手)、ヤディア・モリーナ(捕手)、ジム・エドモンズ(外野手)、クリス・カーペンター(投手)… | 
| チーム名の由来 | 枢機卿(カトリック教会の高位聖職者)の象徴である深紅の衣装や、ミズーリ州の州鳥ショウジョウコウカンチョウがredbirdと呼ばれていることから、地元のメディアが呼び始めたのをきっかけに広まった。 球団創設時の名前はブラウンストッキングスだったが1年でブラウンズに変わり、パーフェクトズを経てカージナルスが定着した。 | 
| 球団変遷 | 1882 セントルイス・ブラウンストッキングス 1883-1898 セントルイス・ブラウンズ 1899 セントルイス・パーフェクトズ 1900~ セントルイス・カージナルス | 
| 球団記録 | ||
| 通算記録ベスト5 打者 | ||
|---|---|---|
| rWAR | 1 スタン・ミュージアル 2 ロジャース・ホーンスビー 3 アルバート・プホルス 4 オジー・スミス 5 ケン・ボイヤー | 128.6 91.5 88.8 65.9 58.0 | 
| 試合数 | 1 スタン・ミュージアル 2 ルー・ブロック 3 ヤディアー・モリーナ 4 オジー・スミス 5 イーノス・スローター | 3026 2289 2224 1990 1820 | 
| 打率 | 1 ジェシー・バーケット 2 ロジャース・ホーンスビー 3 チップ・オニール 4 ジョニー・マイズ 5 ジョー・メドウィック | .378 .359 .344 .336 .335 | 
| 安打 | 1 スタン・ミュージアル 2 ルー・ブロック 3 ヤディアー・モリーナ 4 アルバート・プホルス 5 ロジャース・ホーンスビー | 3630 2713 2168 2156 2110 | 
| 本塁打 | 1 スタン・ミュージアル 2 アルバート・プホルス 3 ケン・ボイヤー 4 ジム・エドモンズ 5 レイ・ラングフォード | 475 469 255 241 228 | 
| 打点 | 1 スタン・ミュージアル 2 アルバート・プホルス 3 イーノス・スローター 4 ジム・ボトムリー 5 ロジャース・ホーンスビー | 1951 1397 1148 1105 1072 | 
| 四球 | 1 スタン・ミュージアル 2 アルバート・プホルス 3 オジー・スミス 4 イーノス・スローター 5 レイ・ラングフォード | 1599 1003 876 838 780 | 
| 敬遠四球 | 1 スタン・ミュージアル 2 アルバート・プホルス 3 デッド・シモンズ 4 ルー・ブロック 5 ジョニー・マイズ | 298 252 151 118 96 | 
| 死球 | 1 スティーブ・エバンス 1 アルバート・プホルス 3 フェルナンド・ビーニャ 4 ヤディアー・モリーナ 5 コルテン・ウォン | 87 87 79 76 71 | 
| 三振 | 1 ルー・ブロック 2 レイ・ラングフォード 3 マット・カーペンター 4 ジム・エドモンズ 5 ウィリー・マギー | 1469 1449 1072 1029 926 | 
| 盗塁 | 1 ルー・ブロック 2 ビンス・コールマン 3 オジー・スミス 4 アーリー・レイサム 5 チャーリー・コミスキー | 888 549 433 369 333 | 
| OPS | 1 マーク・マグワイア 2 アルバート・プホルス 3 ジョニー・マイズ 4 ロジャース・ホーンスビー 5 スタン・ミュージアル | 1.111 1.031 1.018 .995 .976 | 
| 通算記録ベスト5 投手 | ||
| rWAR | 1 ボブ・ギブソン 2 アダム・ウェインライト 3 ディジー・デーン 4 ハリー・ブルキーン 5 ジェシー・ヘインズ | 81.7 42.0 39.9 38.5 35.5 | 
| 登板数 | 1 ジェシー・ヘインズ 2 ボブ・ギブソン 3 アダム・ウェインライト 4 ビル・シャーデル 5 ボブ・フォーシュ | 554 528 466 465 455 | 
| 投球回 | 1 ボブ・ギブソン 2 ジェシー・ヘインズ 3 ボブ・フォーシュ 4 アダム・ウェインライト 5 ビル・シャーデル | 3884.1 3203.2 2658.2 2614.0 2450.2 | 
| 勝利数 | 1 ボブ・ギブソン 2 ジェシー・ヘインズ 3 アダム・ウェインライト 4 ボブ・フォーシュ 5 ビル・シャーデル | 251 210 198 163 153 | 
| 敗戦数 | 1 ボブ・ギブソン 2 ジェシー・ヘインズ 3 ビル・ドーク 4 ビル・シャーデル 5 ボブ・フォーシュ | 174 158 136 131 127 | 
| 防御率 | 1 エド・カーガー 2 ジョン・テューダー 3 デーブ・ファウツ 3 スリム・サリー 3 ジャック・テイラー | 2.46 2.52 2.67 2.67 2.67 | 
| 奪三振 | 1 ボブ・ギブソン 2 アダム・ウェインライト 3 ディジー・デーン 4 クリス・カーペンター 5 ボブ・フォーシュ | 3117 2171 1095 1085 1079 | 
| K/9 | 1 ジャック・フラハティ 2 カルロス・マルティネス 3 ランス・リン 4 トッド・ストットルマイヤー 5 マイケル・ワカ | 10.1 8.6 8.5 8.0 7.9 | 
| BB/9 | 1 サイ・ヤング 2 ボブ・テュークスベリー 3 ジャンボ・マギニス 4 グローバー・アレクサンダー 5 ボブ・カラザーズ | 1.0 1.2 1.4 1.4 1.6 | 
| WHIP | 1 ジョン・テューダー 2 ボブ・カラザーズ 3 ジャンボ・マギニス 4 シルバー・キング 5 クリス・カーペンター | 1.080 1.095 1.098 1.122 1.125 | 
| セーブ | 1 ジェイソン・イズリングハウゼン 2 リー・スミス 3 トッド・ウォーレル 4 ブルース・スーター 5 トレバー・ローゼンタル | 217 160 129 127 121 | 
| シーズン記録 打者 | ||
| rWAR | ロジャース・ホーンスビー(1924) | 12.1 | 
| 打率 | チップ・オニール(1887) | .435 | 
| 安打 | ロジャース・ホーンスビー(1922) | 250 | 
| 本塁打 | マーク・マグワイア(1998) | 70 | 
| 打点 | ジョー・メドウィック(1937) | 154 | 
| 四球 | マーク・マグワイア(1998) | 162 | 
| 敬遠四球 | アルバート・プホルス(2009) | 44 | 
| 死球 | スティーブ・エバンス(1910) | 31 | 
| 三振 | タイラー・オニール(2021) | 168 | 
| 盗塁 | アーリー・レイサム(1887) | 129 | 
| 出塁率 | ロジャース・ホーンスビー(1924) | .507 | 
| 長打率 | ロジャース・ホーンスビー(1925) | .756 | 
| OPS | ロジャース・ホーンスビー(1925) | 1.245 | 
| シーズン記録 投手 | ||
| rWAR | シルバー・キング(1888) | 14.7 | 
| 登板数 | スティーブ・クライン(2001) | 89 | 
| 投球回 | シルバー・キング(1888) | 584.2 | 
| 勝利数 | シルバー・キング(1888) | 45 | 
| 敗戦数 | レッド・ドナヒュー(1897) | 35 | 
| 防御率 | ボブ・ギブソン(1968) | 1.12 | 
| 被安打 | セオドア・ブリテンスタイン(1894) | 497 | 
| 奪三振 | ジャック・スティベット(1890) | 289 | 
| 与四球 | ジャック・スティベット(1891) | 232 | 
| 与死球 | シルバー・キング(1888) | 30 | 
| 暴投 | ジャンボ・マギニス(1882) | 40 | 
| K/9 | ジャック・フラハティ(2019) | 10.6 | 
| BB/9 | ボブ・テュークスベリー(1992) | 0.8 | 
| WHIP | ボブ・ギブソン(1968) | 0.853 | 
| セーブ | トレバー・ローゼンタル(2015) | 48 | 
 
		
