MLB名鑑.com チーム別紹介
| 40人ロースター ※太字は26人枠+故障者 | |||
| 投手 | 野手 | ||
|---|---|---|---|
| 先発 | コール・アービン | 1 中 | セドリック・ムリンズ |
| 先発 | カイル・ギブソン | 2 捕 | アドリー・ラッチマン |
| 先発 | ディーン・クレイマー | 3 右 | アンソニー・サンタンダー |
| 先発 | カイル・ブラディッシュ | 4 一 | ライアン・マウントキャッスル |
| 先発 | タイラー・ウェルズ | 5 指 | ★ガナー・ヘンダーソン |
| 抑え | フェリックス・バティースタ | 6 三 | ラモン・ウリアス |
| 中継 | シオネル・ペレス | 7 左 | オースティン・ヘイズ |
| 中継 | ブライアン・ベイカー | 8 二 | アダム・フレイジャー |
| 中継 | キーガン・エイキン | 9 遊 | ホルヘ・マテオ |
| 中継 | マイク・ボーマン | 外野 | ライアン・マッケナ |
| 中継 | ローガン・ギラスピー | 外野 | カイル・ストワーズ |
| 中継 | ダニー・クロンビー | 内外 | テリン・バブラ |
| 中継 | オースティン・ボス | 捕 | アンソニー・ベンブーム |
| 中継 | マイケル・ギブンス | 捕 | ジェームズ・マッキャン |
| 中継 | ディロン・テイト | 外野 | ノマー・マザーラ |
| 先発 | ジョン・ミーンズ | 内野 | ★ジョーイ・オルティス |
| 先発 | ★グレイソン・ロドリゲス | – | |
| 先発 | ★DL・ホール | – | |
| 先発 | ブルース・ジマーマン | – | |
| 中継 | ジョーイ・クレイブル | – | |
| 中継 | ニック・ベスピ | – | |
| 先中 | スペンサー・ワトキンス | – | |
| 中継 | ヤニエル・カノー | – | |
| 中継 | ノア・デノイヤー | – | |
| 先発 | ドリュー・ロム | – | |
| 先発 | セス・ジョンソン | – | |
| 40人枠外の主な選手 (★は有望株) | |||
| 投手 | 野手 | ||
|---|---|---|---|
| 中継 | ダーウィンソン・ヘルナンデス | 内野 | ★ジョーダン・ウエストバーグ |
| 中継 | リード・ギャレット | 外野 | ★コルトン・カウザー |
| 中継 | カイル・ドウディ | 一外 | ライアン・オハーン |
| 中継 | エデュアード・バザード | 一 | ルーウィン・ディアス |
| 先発 | ケイド・ポビック | 外野 | ダズ・キャメロン |
| 中継 | モーガン・マクスウィーニー | 内外 | ★コナー・ノルビー |
| 先発 | ライアン・ワトソン | 内野 | セサール・プリート |
| 遊 | ★ジャクソン・ホリデイ | ||
| 内野 | ★コビー・マヨ | ||
| 外野 | ★ヘストン・カースタッド | ||
| 捕 | マーク・コロズバリー | ||
| チーム情報 | |
| 球団名 | Baltimore Orioles |
| 本拠地 | オリオールパーク・アット・カムデンヤーズ |
| 筆頭オーナー | ピーター・アンジェロス |
| エグゼクティブ | マーク・エライアスExecutive VP兼GM |
| GM | マーク・エライアス(兼任) |
| 監督 | ブランドン・ハイド |
| 下部組織1 | AAA ノーフォーク・タイズ AA ボウイ・ベイソックス A+ アバディーン・アイアンバーズ A デルマーバ・ショアバーズ |
| マスコット | オリオール・バード Embed from Getty Images 1979年デビュー。3番目にキャリアが長いマスコット(2023年現在)で、殿堂入りマスコットの1人。 |
| 直近のチーム成績 | ||||||
| 年 | 地区 | 勝 | 敗 | 勝率 | 最終成績 | |
| 2018 | AL東5位 | 47 | 115 | .290 | – | |
| 2019 | AL東5位 | 54 | 108 | .333 | – | |
| 2020 | AL東4位 | 25 | 35 | .417 | – | |
| 2021 | AL東5位 | 52 | 110 | .321 | – | |
| 2022 | AL東4位 | 83 | 79 | .512 | – | |
| チームの歴史 | |
| 世界一 | 3回 (1966, 1970, 1983) |
| リーグ優勝 | 7回 |
| 地区優勝 | 9回 |
| プレーオフ進出 | 14回 |
| 永久欠番 | 【4】アール・ウィーバー 【5】ブルックス・ロビンソン 【8】カル・リプケンJr. 【20】フランク・ロビンソン 【22】ジム・パーマー 【33】エディ・マレー 【42】ジャッキー・ロビンソン |
| 2000年代~の主なスター選手 | アダム・ジョーンズ(外野手)、マニー・マチャド(遊撃手/三塁手)、メルビン・モーラ(三塁手/外野手/遊撃手)、ブライアン・ロバーツ(二塁手)、ニック・マーカキス(外野手)… |
| チーム名の由来 | メリーランド州の州鳥が”ボルティモアオリオール”であることから。なお、現在のボルティモア・オリオールズは2代目で、初代はニューヨーク・ヤンキースの前身で1902年まで存在した。 |
| 球団変遷 | 1901 ミルウォーキー・ブリュワーズ 1902-1953 セントルイス・ブラウンズ 1954〜 ボルティモア・オリオールズ |
| 球団記録 | ||
| 通算記録ベスト5 打者 | ||
|---|---|---|
| rWAR | 1 カル・リプケンJr. 2 ブルックス・ロビンソン 3 エディ・マレー 4 ジョージ・シスラー 5 ボビー・ウォレス | 95.9 78.4 56.5 52.5 48.7 |
| 試合数 | 1 カル・リプケンJr. 2 ブルックス・ロビンソン 3 マーク・ベランジャー 4 エディ・マレー 5 ブーグ・パウエル | 3001 2896 1962 1884 1763 |
| 打率 | 1 ヘイニー・マナシュ 2 ジョージ・シスラー 3 ケン・ウィリアムズ 4 ジャック・トビン 5 グース・ゴスリン 5 ベイビー・ドール・ジェイコブソン | .362 .344 .326 .318 .317 .317 |
| 安打 | 1 カル・リプケンJr. 2 ブルックス・ロビンソン 3 ジョージ・シスラー 4 エディ・マレー 5 アダム・ジョーンズ | 3184 2848 2295 2080 1781 |
| 本塁打 | 1 カル・リプケンJr. 2 エディ・マレー 3 ブーグ・パウエル 4 ブルックス・ロビンソン 5 アダム・ジョーンズ | 431 343 303 268 263 |
| 打点 | 1 カル・リプケンJr. 2 ブルックス・ロビンソン 3 エディ・マレー 4 ブーグ・パウエル 5 ジョージ・シスラー | 1695 1357 1224 1063 962 |
| 四球 | 1 カル・リプケンJr. 2 ハーロンド・クリフト 3 ブレイディ・アンダーソン 4 ブーグ・パウエル 5 ケン・シングルトン | 1129 986 927 889 886 |
| 敬遠四球 | 1 エディ・マレー 2 ブーグ・パウエル 3 ブルックス・ロビンソン 4 カル・リプケンJr. 5 ケン・シングルトン | 135 131 120 107 85 |
| 死球 | 1 ブレイディ・アンダーソン 2 メルビン・モーラ 3 アダム・ジョーンズ 4 カル・リプケンJr. 5 フランク・ロビンソン | 148 107 94 66 58 |
| 三振 | 1 クリス・デービス 2 カル・リプケンJr. 3 アダム・ジョーンズ 4 ブレイディ・アンダーソン 5 ブーグ・パウエル | 1550 1305 1251 1132 1102 |
| 盗塁 | 1 ジョージ・シスラー 2 ブレイディ・アンダーソン 3 ブライアン・ロバーツ 4 アル・バンブリー 5 バート・ショットン | 351 307 278 252 247 |
| OPS | 1 ケン・ウィリアムズ 2 グース・ゴスリン 3 フランク・ロビンソン 4 ヘイニー・マナシュ 5 ジム・ジェンタイル | .961 .951 .944 .930 .891 |
| 通算記録ベスト5 投手 | ||
| rWAR | 1 ジム・パーマー 2 マイク・ムシーナ 3 アーバン・ショッカー 4 ジャック・パウエル 5 デーブ・マクナリー | 67.6 47.7 38.8 31.5 25.3 |
| 登板数 | 1 ジム・パーマー 2 ティッピー・マルティネス 3 マイク・フラナガン 4 デーブ・マクナリー 5 B.J.ライアン | 558 499 450 412 404 |
| 投球回 | 1 ジム・パーマー 2 デーブ・マクナリー 3 マイク・フラナガン 4 ジャック・パウエル 5 スコット・マグレガー | 3948.0 2652.2 2317.2 2229.2 2140.2 |
| 勝利数 | 1 ジム・パーマー 2 デーブ・マクナリー 3 マイク・ムシーナ 4 マイク・クエイヤー 5 マイク・フラナガン | 268 181 147 143 141 |
| 敗戦数 | 1 ジム・パーマー 2 ジャック・パウエル 3 マイク・フラナガン 4 デーブ・マクナリー 4 バーニー・ペルティ | 152 143 116 113 113 |
| 防御率 | 1 ハリー・ハウエル 2 ルーブ・ワデル 3 ストゥ・ミラー 4 ホイト・ウィルヘルム 5 フレッド・グレード | 2.06 2.19 2.37 2.42 2.52 |
| 奪三振 | 1 ジム・パーマー 2 マイク・ムシーナ 3 デーブ・マクナリー 4 マイク・フラナガン 5 マイク・クエイヤー | 2212 1535 1476 1297 1011 |
| K/9 | 1 ディラン・バンディ 2 エリック・ベダード 3 アーサー・ローズ 4 ウバルド・ヒメネス 5 ケビン・ゴーズマン | 8.8 8.7 8.4 8.3 8.2 |
| BB/9 | 1 ディック・ホール 2 ロビン・ロバーツ 3 フレッド・グレード 4 ジャック・パウエル 5 ハル・ブラウン | 1.5 1.8 1.9 2.0 2.0 |
| WHIP | 1 ディック・ホール 2 ハリー・ハウエル 3 パット・ドブソン 4 フレッド・グレード 5 ホイト・ウィルヘルム | 1.005 1.085 1.090 1.091 1.107 |
| セーブ | 1 グレッグ・オルソン 2 ザック・ブリットン 3 ジム・ジョンソン 4 ティッピー・マルティネス 5 ストゥ・ミラー | 160 139 122 105 99 |
| シーズン記録 打者 | ||
| rWAR | カル・リプケンJr.(1991) | 11.5 |
| 打率 | ジョージ・シスラー(1922) | .420 |
| 安打 | ジョージ・シスラー(1920) | 257 |
| 本塁打 | クリス・デービス(2013) | 53 |
| 打点 | ケン・ウィリアムズ(1922) | 155 |
| 四球 | ルー・ブルー(1929) | 126 |
| 敬遠四球 | エディ・マレー(1984) | 25 |
| 死球 | ブレイディ・アンダーソン(1999) | 24 |
| 三振 | クリス・デービス(2016) | 219 |
| 盗塁 | ルイス・アパリシオ(1964) | 57 |
| 出塁率 | ジョージ・シスラー(1922) | .467 |
| 長打率 | ジム・ジェンタイル(1961) | .646 |
| OPS | ジョージ・シスラー(1920) | 1.082 |
| シーズン記録 投手 | ||
| rWAR | ジム・パーマー(1975) | 8.4 |
| 登板数 | ジェイミー・ウォーカー(2007) | 81 |
| 投球回 | アーバン・ショッカー(1922) | 348.0 |
| 勝利数 | アーバン・ショッカー(1921) | 27 |
| 敗戦数 | フレッド・グレード(1905) | 25 |
| 防御率 | バーニー・ペルティ(1906) | 1.59 |
| 被安打 | アーバン・ショッカー(1922) | 365 |
| 奪三振 | ルーブ・ワデル(1908) | 232 |
| 与四球 | ボボ・ニューサム(1938) | 192 |
| 与死球 | バーニー・ペルティ(1904) | 20 |
| 暴投 | ダニエル・カブレラ(2006) | 17 |
| K/9 | エリック・ベダード(2007) | 10.9 |
| BB/9 | スコット・マグレガー(1979) | 1.2 |
| WHIP | デーブ・マクナリー(1968) | 0.842 |
| セーブ | ジム・ジョンソン(2012) | 51 |
