MLB名鑑.com チーム別紹介
| 40人ロースター ※太字は26人枠+故障者 | |||
| 投手 | 野手 | ||
|---|---|---|---|
| 先発 | ザック・ウィーラー | 1 指 | カイル・シュワーバー |
| 先発 | マイケル・ロレンゼン | 2 三 | アレック・ボーム |
| 先発 | アーロン・ノラ | 3 一 | ブライス・ハーパー |
| 先発 | クリストファー・サンチェス | 4 右 | ニック・カステヤーノス |
| 先発 | タイワン・ウォーカー | 5 二 | ブライソン・ストット |
| 先発 | レンジャー・スアレス | 6 捕 | J.T.リアルミュート |
| 抑え | クレイグ・キンブレル | 7 左 | ブランドン・マーシュ |
| 中継 | グレゴリー・ソト | 8 遊 | トレイ・ターナー |
| 中継 | セランソニー・ドミンゲス | 9 中 | ヨハン・ロハス |
| 中継 | ジェフ・ホフマン | 捕 | ギャレット・スタッブス |
| 中継 | マット・ストローム | 内野 | ロドルフォ・カストロ |
| 中継 | ユニア・マーテイ | 内外 | エドムンド・ソーサ |
| 中継 | ディラン・コービー | 外野 | ジェイク・ケイブ |
| 中継 | ホゼ・アルバラード | 一 | リース・ホスキンス |
| 先中 | ニック・ネルソン | 外野 | クリスチャン・パチェ |
| 中継 | アンドリュー・ベラッティ | 捕 | ラファエル・マーチャン |
| 中継 | ルイス・F・オルティス | 一 | ダリック・ホール |
| 中継 | マッキンリー・ムーア | 内野 | コディ・クレメンス |
| 中継 | コナー・ブログドン | 内野 | ドリュー・エリス |
| 中継 | エリック・ユールマン | 外野 | サイモン・ムジオッティ |
| 40人枠外の主な選手 (★は有望株) | |||
| 投手 | 野手 | ||
|---|---|---|---|
| 先発 | グリフ・マクゲイリー | 捕一 | アラミス・ガルシア |
| 先発 | ノア・スキロウ | 捕左 | ビト・フリージア |
| 先中 | ドリュー・ハッチソン | 内野 | スコット・キンガリー |
| 先中 | T.J. ゾイク | 内野 | エステバン・キロス |
| 先発 | マイケル・プラスメイヤー | 外野 | カル・スティーブンソン |
| 中継 | フランシスコ・モラレス | 外野 | ダスティン・ピーターソン |
| 先中 | ハンス・クラウス | 外一 | カルロス・デラクルーズ |
| 中継 | ベン・ボーデン | 外野 | イーサン・ウィルソン |
| 先中 | ジェレミー・ウォーカー | ||
| 中継 | ショーン・アンダーソン | ||
| 先発 | ★アンドリュー・ペインター | ||
| 先発 | ★ミック・エイブル | ||
| チーム情報 | |
| 球団名 | Philadelphia Phillies |
| 本拠地 | シチズンズ・バンク・パーク |
| 筆頭オーナー | ジョン・ミドルトン |
| エグゼクティブ | – |
| GM | サム・フルドVP兼GM |
| 監督 | ロブ・トムソン |
| 下部組織1 | AAA リーハイバレー・アイアンピッグス AA レディング・ファイティン・フィルズ A+ ジャージーショア・ブルークロウズ A クリアウォーター・スレッシャーズ |
| マスコット | フィリー・ファナティック Embed from Getty Images 緑色の毛で覆われた二足歩行する飛べない鳥。かつてファナティックのスーツアクター(中の人)だった人物がマスコットの殿堂を設立し、ファナティックが殿堂入り第1号となった。 |
| 直近のチーム成績 | ||||||
| 年 | 地区 | 勝 | 敗 | 勝率 | 最終成績 | |
| 2018 | NL東3位 | 80 | 82 | .494 | – | |
| 2019 | NL東4位 | 81 | 81 | .500 | – | |
| 2020 | NL東3位 | 28 | 32 | .467 | – | |
| 2021 | NL東2位 | 82 | 80 | .506 | – | |
| 2022 | NL東3位 | 87 | 75 | .537 | リーグ優勝(WC) | |
| チームの歴史 | |
| 世界一 | 2回 (1980, 2008) |
| リーグ優勝 | 8回 |
| 地区優勝 | 12回 |
| プレーオフ進出 | 15回 |
| 永久欠番 | 【-】チャック・クライン 【-】ピート・アレクサンダー 【1】リッチー・アシュバーン 【14】ジム・バニング 【15】ディック・アレン 【20】マイク・シュミット 【32】スティーブ・カールトン 【34】ロイ・ハラデイ 【36】ロビン・ロバーツ 【42】ジャッキー・ロビンソン |
| 2000年代~の主なスター選手 | チェイス・アトリー(二塁手)、ジミー・ロリンズ(遊撃手)、コール・ハメルズ(投手)、ボビー・アブレイユ(外野手)、アーロン・ノラ(投手)… |
| チーム名の由来 | フィラデルフィア市民の通称フィリーからきている。 ちなみにフィリーズは野球以外も含めたプロスポーツの現役チーム名で最古の愛称なのだが、信じられないことにブルージェイズに変更した時期があった。新たなオーナーが1943年にチーム名を変更したが全く定着せず、たった2年でフィリーズの愛称に戻った。 |
| 球団変遷 | 1883-1889 フィラデルフィア・クエーカーズ 1890~ フィラデルフィア・フィリーズ |
| 球団記録 | ||
| 通算記録ベスト5 打者 | ||
|---|---|---|
| rWAR | 1 マイク・シュミット 2 チェイス・アトリー 3 エド・デラハンティ 4 リッチー・アシュバーン 5 シェリー・マギー | 106.8 62.0 60.8 58.2 48.2 |
| 試合数 | 1 マイク・シュミット 2 ジミー・ロリンズ 3 リッチー・アシュバーン 4 ラリー・ボーワ 5 トニー・テイラー | 2404 2090 1794 1739 1669 |
| 打率 | 1 ビリー・ハミルトン 2 エド・デラハンティ 3 ナップ・ラジョイ 4 エルマー・フリック 5 サム・トンプソン | .360 .348 .345 .338 .334 |
| 安打 | 1 ジミー・ロリンズ 2 マイク・シュミット 3 リッチー・アシュバーン 4 エド・デラハンティ 5 デル・エニス | 2306 2234 2217 2214 1812 |
| 本塁打 | 1 マイク・シュミット 2 ライアン・ハワード 3 デル・エニス 4 パット・バール 5 チャック・クライン | 548 382 259 251 243 |
| 打点 | 1 マイク・シュミット 2 エド・デラハンティ 3 ライアン・ハワード 4 デル・エニス 5 チャック・クライン | 1595 1288 1194 1124 983 |
| 四球 | 1 マイク・シュミット 2 ボビー・アブレイユ 3 リッチー・アシュバーン 3 ロイ・トーマス 5 パット・バール | 1507 947 946 946 785 |
| 敬遠四球 | 1 マイク・シュミット 2 ライアン・ハワード 3 ボビー・アブレイユ 4 デル・エニス 5 ディック・アレン | 201 154 94 91 81 |
| 死球 | 1 チェイス・アトリー 2 マイク・リーバーサル 3 エド・デラハンティ 4 マイク・シュミット 5 シェリー・マギー 5 ジョン・タイタス | 173 88 80 79 78 78 |
| 三振 | 1 マイク・シュミット 2 ライアン・ハワード 3 パット・バール 4 ジミー・ロリンズ 5 グレッグ・ルジンスキー | 1883 1843 1273 1145 1098 |
| 盗塁 | 1 ビリー・ハミルトン 2 ジミー・ロリンズ 3 エド・デラハンティ 4 シェリー・マギー 5 ジム・フォガーティ | 510 453 412 387 289 |
| OPS | 1 チャック・クライン 2 ボビー・アブレイユ 3 ビリー・ハミルトン 4 ブライス・ハーパー 5 ジム・トーミ | .935 .928 .927 .926 .925 |
| 通算記録ベスト5 投手 | ||
| rWAR | 1 ロビン・ロバーツ 2 スティーブ・カールトン 3 グローバー・アレクサンダー 4 コール・ハメルズ 5 カート・シリング | 69.8 64.6 60.3 42.0 36.8 |
| 登板数 | 1 ロビン・ロバーツ 2 スティーブ・カールトン 3 ライアン・マドソン 4 タグ・マグロウ 5 クリス・ショート | 529 499 491 463 459 |
| 投球回 | 1 ロビン・ロバーツ 2 スティーブ・カールトン 3 グローバー・アレクサンダー 4 クリス・ショート 5 カート・シモンズ | 3739.1 3697.1 2513.2 2253.0 1939.2 |
| 勝利数 | 1 スティーブ・カールトン 2 ロビン・ロバーツ 3 グローバー・アレクサンダー 4 クリス・ショート 5 カート・シモンズ | 241 234 190 132 115 |
| 敗戦数 | 1 ロビン・ロバーツ 2 スティーブ・カールトン 3 クリス・ショート 4 カート・シモンズ 5 エッパ・リクシー | 199 161 127 110 103 |
| 防御率 | 1 ジョージ・マッキラン 2 ルー・リッチー 3 グローバー・アレクサンダー 4 タリー・スパーク 5 フランク・コリドン | 1.79 2.06 2.18 2.48 2.61 |
| 奪三振 | 1 スティーブ・カールトン 2 ロビン・ロバーツ 3 コール・ハメルズ 4 クリス・ショート 5 カート・シリング | 3031 1871 1844 1585 1554 |
| K/9 | 1 アーロン・ノラ 2 ビンス・ベラスケス 3 ザック・ウィーラー 4 クリフ・リー 5 コール・ハメルズ | 10.0 9.9 9.6 8.8 8.6 |
| BB/9 | 1 ジョン・コールマン 2 クリフ・リー 3 シル・ジョンソン 4 チャーリー・ファーガソン 5 ロビン・ロバーツ | 0.9 1.3 1.6 1.7 1.7 |
| WHIP | 1 ジョージ・マッキラン 2 ザック・ウィーラー 3 グローバー・アレクサンダー 4 クリフ・リー 5 ジム・バニング | 1.020 1.056 1.075 1.089 1.111 |
| セーブ | 1 ジョナサン・パペルボン 2 ホゼ・メサ 3 スティーブ・ベドロージャン 4 ミッチ・ウィリアムズ 5 ブラッド・リッジ | 123 112 103 102 100 |
| シーズン記録 打者 | ||
| rWAR | マイク・シュミット(1974) | 9.8 |
| 打率 | サム・トンプソン(1894) | .415 |
| 安打 | レフティ・オドゥール(1929) | 254 |
| 本塁打 | ライアン・ハワード(2006) | 58 |
| 打点 | チャック・クライン(1930) | 170 |
| 四球 | レニー・ダイクストラ(1993) | 129 |
| 敬遠四球 | ライアン・ハワード(2006) | 37 |
| 死球 | チェイス・アトリー(2008) | 27 |
| 三振 | カイル・シュワーバー(2022) | 200 |
| 盗塁 | ビリー・ハミルトン(1891) | 111 |
| 出塁率 | ビリー・ハミルトン(1894) | .521 |
| 長打率 | サム・トンプソン(1894) | .696 |
| OPS | サム・トンプソン(1894) | 1.162 |
| シーズン記録 投手 | ||
| rWAR | キッド・グリーソン(1890) | 12.3 |
| 登板数 | ケント・テカルビー(1987) | 90 |
| 投球回 | ジョン・コールマン(1883) | 538.1 |
| 勝利数 | キッド・グリーソン(1890) | 38 |
| 敗戦数 | ジョン・コールマン(1883) | 48 |
| 防御率 | グローバー・アレクサンダー(1915) | 1.22 |
| 被安打 | ジョン・コールマン(1883) | 772 |
| 奪三振 | カート・シリング(1997) | 319 |
| 与四球 | トム・ビッカー(1890) | 184 |
| 与死球 | トム・ビッカー(1890) | 29 |
| 暴投 | ジム・マキロイ(1884) | 46 |
| K/9 | アーロン・ノラ(2020) | 12.1 |
| BB/9 | ジョン・コールマン(1883) | 0.8 |
| WHIP | グローバー・アレクサンダー(1915) | 0.842 |
| セーブ | ホゼ・メサ(2002) | 45 |
