MLB名鑑.com チーム別紹介
| 今シーズンの展望 | |||
| Coming soon... | |||
| 40人ロースター ※太字は26人枠+故障者 | |||
| 投手 | 野手 | ||
|---|---|---|---|
| 先発 | クリス・バシット | 1 右 | ジョージ・スプリンガー |
| 先発 | ケビン・ゴーズマン | 2 遊 | ボー・ビシェット |
| 先発 | ホゼ・ベリオス | 3 一 | ブラディミール・ゲレーロJr. |
| 先発 | 菊池雄星 | 4 指 | ジャスティン・ターナー |
| 先発 | ボウデン・フランシス | 5 左 | ドルトン・バーショ |
| 抑え | ジョーダン・ロマーノ | 6 捕 | アレハンドロ・カーク |
| 中継 | エリック・スワンソン | 7 中 | ケビン・キアマイアー |
| 中継 | イミ・ガルシア | 8 三 | アイザイア・カイナー=ファレファ |
| 中継 | ティム・メイザ | 9 二 | ケイバン・ビジオ |
| 中継 | チャド・グリーン | 捕 | ダニー・ジャンセン |
| 中継 | ジェネシス・カブレラ | 内外 | エミー・クレメント |
| 中継 | トレバー・リチャーズ | 内外 | デービス・シュナイダー |
| 中継 | ミッチ・ホワイト | 外野 | ネイサン・ルークス |
| 先発 | アレック・マノーア | 内野 | サンティアゴ・エスピナル |
| 先中 | ジャリエル・ロドリゲス | 一外 | スペンサー・ホーウィッツ |
| 中継 | ネイト・ピアソン | 内野 | ★オレルビス・マルティネス |
| 中継 | ザック・ポップ | 内外 | アディソン・バーガー |
| 中継 | ブレンダン・リトル | 内野 | レオ・ヒメネス |
| 先中 | ウェス・パーソンズ | – | |
| 中継 | ヘイゲン・ダナー | – | |
| 中継 | ヨスバー・ズレータ | – | |
| 先中 | アダム・マッコ | – | |
| 40人枠外の主な選手 (★は有望株) | |||
| 投手 | 野手 | ||
|---|---|---|---|
| 先発 | ★リッチー・タイドマン | 一 | ジョーイ・ボット |
| 中継 | ヘイデン・ジェンガー | 内野 | エデュアルド・エスコバー |
| 中継 | コナー・クック | 捕 | ブライアン・サーベン |
| 先中 | パウロ・エスピーノ | 指 | ダン・ボーゲルバック |
| 中継 | T.J.ブロック | 外内 | ラファエル・ランティグア |
| 先発 | チャド・ダラス | 捕 | ペイトン・ヘンリー |
| 外野 | アラン・ロデン | ||
| 内野 | ルイス・デロサントス | ||
| 捕外 | ザック・ブリットン | ||
| 三一 | ダミアノ・パルメヒアーニ | ||
| チーム情報 | |
| 球団名 | Toronto Blue Jays |
| 本拠地 | ロジャース・センター |
| 筆頭オーナー | ロジャース・コミュニケーションズ社 |
| エグゼクティブ | マーク・シャパイロ球団社長兼CEO |
| GM | ロス・アトキンスExecutive VP兼GM |
| 監督 | ジョン・シュナイダー |
| 下部組織1 | AAA バッファロー・バイソンズ AA ニューハンプシャー・フィッシャーキャッツ A+ バンクーバー・カナディアンズ A ダニーデン・ブルージェイズ |
| マスコット | エース Embed from Getty Images アオカケスはjay, jayと鳴くらしい。 |
| 直近のチーム成績 | ||||||
| 年 | 地区 | 勝 | 敗 | 勝率 | 最終成績 | |
| 2018 | AL東4位 | 73 | 89 | .451 | – | |
| 2019 | AL東4位 | 67 | 95 | .414 | – | |
| 2020 | AL東3位 | 32 | 28 | .533 | WCS敗退 | |
| 2021 | AL東4位 | 91 | 71 | .562 | – | |
| 2022 | AL東2位 | 92 | 70 | .568 | WCS敗退 | |
| 2023 | AL東3位 | 89 | 73 | .549 | WCS敗退 | |
| チームの歴史 | |
| 世界一 | 2回 (1992, 1993) |
| リーグ優勝 | 2回 |
| 地区優勝 | 6回 |
| プレーオフ進出 | 10回 |
| 永久欠番 | 【12】ロベルト・アロマー 【32】ロイ・ハラデー 【42】ジャッキー・ロビンソン |
| 2000年代~の主なスター選手 | ロイ・ハラデー(投手), ホゼ・バティスタ(外野手/三塁手), バーノン・ウェルズ(外野手), カルロス・デルガド(一塁手), エドウィン・エンカーナシオン(指名打者/三塁手/一塁手)… |
| チーム名の由来 | 北米東部に生息するアオカケスがBlue Jayと呼ばれていることから。ちなみにカナダの国鳥はアオカケスではなくカナダガンである。 |
| 球団変遷 | 1977〜 トロント・ブルージェイズ |
| 球団記録 | ||
| 通算記録ベスト5 打者 | ||
|---|---|---|
| rWAR | 1 ホゼ・バティースタ 2 トニー・フェルナンデス 3 カルロス・デルガド 4 ジェシー・バーフィールド 5 バーノン・ウェルズ | 38.3 37.5 36.8 29.5 28.7 |
| 試合数 | 1 トニー・フェルナンデス 2 カルロス・デルガド 3 バーノン・ウェルズ 4 ロイド・モスビー 5 ホゼ・バティースタ | 1450 1423 1393 1392 1235 |
| 打率 | 1 ポール・モリター 2 ロベルト・アロマー 3 ボー・ビシェット 3 フランク・カタラナート 5 シャノン・スチュワート | .315 .307 .299 .299 .298 |
| 安打 | 1 トニー・フェルナンデス 2 バーノン・ウェルズ 3 カルロス・デルガド 4 ロイド・モスビー 5 ジョージ・ベル | 1583 1529 1413 1319 1294 |
| 本塁打 | 1 カルロス・デルガド 2 ホゼ・バティースタ 3 エドウィン・エンカーナシオン 4 バーノン・ウェルズ 5 ジョー・カーター | 336 288 239 223 203 |
| 打点 | 1 カルロス・デルガド 2 バーノン・ウェルズ 3 ホゼ・バティースタ 4 ジョージ・ベル 5 ジョー・カーター | 1058 813 766 740 736 |
| 四球 | 1 カルロス・デルガド 2 ホゼ・バティースタ 3 ロイド・モスビー 4 ジョン・オルルード 5 エドウィン・エンカーナシオン | 827 803 547 514 477 |
| 敬遠四球 | 1 カルロス・デルガド 2 ジョン・オルルード 3 ホゼ・バティースタ 4 ウィリー・アップショウ 5 アーニー・ウィット | 128 87 49 46 42 |
| 死球 | 1 カルロス・デルガド 2 リード・ジョンソン 3 エド・スプレイグJr. 4 シャノン・スチュワート 5 ホゼ・バティースタ | 122 80 68 57 52 |
| 三振 | 1 カルロス・デルガド 2 ロイド・モスビー 3 ホゼ・バティースタ 4 ジェシー・バーフィールド 5 バーノン・ウェルズ | 1242 1015 948 855 762 |
| 盗塁 | 1 ロイド・モスビー 2 ロベルト・アロマー 3 ダマソ・ガルシア 4 トニー・フェルナンデス 5 シャノン・スチュワート | 255 206 194 172 166 |
| OPS | 1 カルロス・デルガド 2 ジョシュ・ドナルドソン 3 フレッド・マグリフ 4 ホゼ・バティースタ 4 エドウィン・エンカーナシオン | .949 .931 .919 .878 .878 |
| 通算記録ベスト5 投手 | ||
| rWAR | 1 デーブ・スティーブ 2 ロイ・ハラデイ 3 ジミー・キー 4 パット・ヘンゲン 5 ジム・クランシー | 56.9 48.4 29.7 26.8 24.8 |
| 登板数 | 1 ジェイソン・フレイザー 2 デュアン・ウォード 3 トム・ヘンキー 4 デーブ・スティーブ 5 ケイシー・ジャンセン | 505 452 446 439 389 |
| 投球回 | 1 デーブ・スティーブ 2 ジム・クランシー 3 ロイ・ハラデイ 4 ジミー・キー 5 パット・ヘンゲン | 2873.0 2204.2 2046.2 1695.2 1636.0 |
| 勝利数 | 1 デーブ・スティーブ 2 ロイ・ハラデイ 3 ジム・クランシー 4 ジミー・キー 5 パット・ヘンゲン | 175 148 128 116 107 |
| 敗戦数 | 1 ジム・クランシー 2 デーブ・スティーブ 3 パット・ヘンゲン 4 ジミー・キー 5 ロイ・ハラデイ | 140 134 85 81 76 |
| 防御率 | 1 トム・ヘンキー 2 デュアン・ウォード 3 ジミー・キー 3 デーブ・スティーブ 5 ロイ・ハラデイ | 2.48 3.18 3.42 3.42 3.43 |
| 奪三振 | 1 デーブ・スティーブ 2 ロイ・ハラデイ 3 ジム・クランシー 4 ホアン・グスマン 5 パット・ヘンゲン | 1658 1495 1237 1030 1028 |
| K/9 | 1 トム・ヘンキー 2 ブランドン・モロー 3 デュアン・ウォード 4 A.J.バーネット 5 ジェイソン・フレイザー | 10.3 9.4 9.3 9.0 8.5 |
| BB/9 | 1 ジョシュ・トウルズ 2 マーク・バーリー 3 ロイ・ハラデイ 4 ドイル・アレクサンダー 5 ジミー・キー | 1.6 1.9 2.0 2.1 2.1 |
| WHIP | 1 トム・ヘンキー 2 ジミー・キー 3 ロイ・ハラデイ 4 ドイル・アレクサンダー 5 マルコ・エストラーダ | 1.025 1.196 1.198 1.232 1.235 |
| セーブ | 1 トム・ヘンキー 2 デュアン・ウォード 3 ロベルト・オスーナ 4 ビリー・コッチ 5 ジョーダン・ロマ^ノ | 217 121 104 100 97 |
| シーズン記録 打者 | ||
| rWAR | ホゼ・バティースタ(2011) | 8.3 |
| 打率 | ジョン・オルルード(1993) | .363 |
| 安打 | バーノン・ウェルズ(2003) | 215 |
| 本塁打 | ホゼ・バティースタ(2010) | 54 |
| 打点 | カルロス・デルガド(2003) | 145 |
| 四球 | ホゼ・バティースタ(2011) | 132 |
| 敬遠四球 | ジョン・オルルード(1993) | 33 |
| 死球 | シェイ・ヒレンブランド(2005) | 22 |
| 三振 | ホゼ・バティースタ(2017) マット・チャップマン(2022) | 170 170 |
| 盗塁 | デーブ・コリンズ(1984) | 60 |
| 出塁率 | ジョン・オルルード(1993) | .473 |
| 長打率 | カルロス・デルガド(2000) | .664 |
| OPS | カルロス・デルガド(2000) | 1.134 |
| シーズン記録 投手 | ||
| rWAR | ロジャー・クレメンス(1997) | 11.9 |
| 登板数 | マーク・アイクホーン(1987) | 89 |
| 投球回 | デーブ・スティーブ(1982) | 288.1 |
| 勝利数 | ロイ・ハラデイ(2003) | 22 |
| 敗戦数 | ジェリー・ガービン(1977) フィル・ホフマン(1979) | 18 18 |
| 防御率 | ロジャー・クレメンス(1997) | 2.05 |
| 被安打 | デーブ・レマンチック(1977) | 278 |
| 奪三振 | ロジャー・クレメンス(1997) | 292 |
| 与四球 | ジム・クランシー(1980) | 128 |
| 与死球 | クリス・カーペンター(2001) アレック・マノーア(2021) | 16 16 |
| 暴投 | ホアン・グスマン(1993) | 26 |
| K/9 | ロビー・レイ(2021) | 11.5 |
| BB/9 | ロイ・ハラデイ(2003) | 1.1 |
| WHIP | アレック・マノーア(2022) | 0.992 |
| セーブ | デュアン・ウォード(1993) | 45 |
